1台あたり本体定価100万円(税抜)以上のSIGLENT製計測器本体をご購入で もれなく下記製品を1台プレゼントいたします!!
| キャンペーン期間 | 2026年4月15日~9月30日 ご発注分 |
|---|---|
| キャンペーン対象商品 | 本体定価100万円以上のSIGLENT製計測器 詳しくは対象製品一覧をご確認ください。 |
♦ 無償で1台プレゼント ♦
| 商品名 | 型式 | 商品コード | 仕様 |
|---|---|---|---|
| デジタル・オシロスコープ | SDS802X HD | 546920 | 70MHz / 2ch / 12bit |
| ファンクション・ジェネレータ | SDG1032X | 536670 | 30MHz / 2ch |
| プログラマブル直流安定化電源 | SPD3303C | 536688 | 3ch / 220W |
| プログラマブル直流安定化電源 | SPD1168X | 536691 | 1ch / 128W |
| デジタル・マルチメータ | SDM3045X | 536713 | 4½桁 |

応募方法
プレゼント対象製品一覧
| シリーズ | 型名 | 商品コード | 仕様 | 定価(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| デジタル・オシロスコープ | ||||
| SDS7000A | SDS7304A H12 | 535932 | 3GHz、4ch、20GSa/s、500Mポイント、12ビット | ¥4,240,000 |
| SDS7404A H12 | 535933 | 4GHz、4ch、20GSa/s、500Mポイント、12ビット | ¥5,450,000 | |
| SDS7604A H12 | 535934 | 6GHz、4ch、20GSa/s、500Mポイント、12ビット | ¥7,480,000 | |
| SDS7804A H12 | 538959 | 8GHz、4ch、20GSa/s、500Mポイント、12ビット | ¥13,600,000 | |
| SDS7604AP | 538960 | 6GHz、4ch、20GSa/s全チャンネル、1Gポイント、12ビット | ¥11,500,000 | |
| SDS7804AP | 538961 | 8GHz、4ch、20GSa/s全チャンネル、1Gポイント、12ビット | ¥15,600,000 | |
| SDS6000L | SDS6208L | 537024 | 2GHz、8ch、5GSa/s(8ch同時)、500Mポイント、2Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥6,600,000 |
| SDS6108L | 537025 | 1GHz、8ch、5GSa/s(8ch同時)、500Mポイント、2Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥5,190,000 | |
| SDS6058L | 537026 | 500MHz、8ch、5GSa/s(8ch同時)、500Mポイント、2Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥3,780,000 | |
| SDS6204L | 537027 | 2GHz、4ch、5GSa/s(4ch同時)、500Mポイント、1Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥2,980,000 | |
| SDS6104L | 537028 | 1GHz、4ch、5GSa/s(4ch同時)、500Mポイント、1Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥2,400,000 | |
| SDS6054L | 537029 | 500MHz、4ch、5GSa/s(4ch同時)、500Mポイント、1Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥1,660,000 | |
| SDS6000A | SDS6054A | 536583 | 500MHz、4ch、5GSa/s(4ch同時)、500Mポイント | ¥1,680,000 |
| SDS6104A | 536584 | 1GHz、4ch、5GSa/s(4ch同時)、500Mポイント | ¥1,890,000 | |
| SDS6204A | 536585 | 2GHz、4ch、5GSa/s(4ch同時)、500Mポイント | ¥2,110,000 | |
| SDS5000X HD | SDS5034X HD | 538892 | 350MHz、4ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥1,430,000 |
| SDS5054X HD | 538893 | 500MHz、4ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥1,710,000 | |
| SDS5104X HD | 538894 | 1GHz、4ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥2,230,000 | |
| SDS5036X HD | 538895 | 350MHz、6ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥1,560,000 | |
| SDS5056X HD | 538896 | 500MHz、6ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥1,990,000 | |
| SDS5106X HD | 538897 | 1GHz、6ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥2,640,000 | |
| SDS5038X HD | 538898 | 350MHz、8ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥1,760,000 | |
| SDS5058X HD | 538899 | 500MHz、8ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥2,290,000 | |
| SDS5108X HD | 538900 | 1GHz、8ch、5GSa/s、2.5Gポイント、12ビット | ¥2,940,000 | |
| SDS5000L | SDS5038L | 538919 | 350MHz、8ch、5GSa/s、12ビット、1Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥1,930,000 |
| SDS5058L | 538920 | 500MHz、8ch、5GSa/s、12ビット、1Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥2,410,000 | |
| SDS5108L | 538921 | 1GHz、8ch、5GSa/s、12ビット、1Uサイズ、ディスプレイ無し | ¥3,160,000 | |
| SDS5000X | SDS5054X | 536599 | 500MHz、4ch、5GSa/s、250Mポイント | ¥1,200,000 |
| SDS5104X | 536600 | 1GHz、4ch、5GSa/s、250Mポイント | ¥1,540,000 | |
| SDS3000X HD | SDS3054X HD | 546902 | 500MHz、4ch、4GSa/s、400Mポイント、12ビット | ¥1,110,000 |
| SDS3104X HD | 546903 | 1GHz、4ch、4GSa/s、400Mポイント、12ビット | ¥1,390,000 | |
| 任意波形発生器 / ファンクションジェネレータ | ||||
| SDG6000X | SDG6052X | 536677 | 2ch、500MHz、2.4GSa/s、20Mポイント、16ビット | ¥1,020,000 |
| SDG7000A | SDG7032A | 536679 | 2ch(差動/シングルエンド)、350MHz、5GSa/s、512Mポイント | ¥2,070,000 |
| SDG7052A | 536680 | 2ch(差動/シングルエンド)、500MHz、5GSa/s、512Mポイント | ¥2,550,000 | |
| SDG7102A | 536681 | 2ch(差動/シングルエンド)、1GHz、5GSa/s、512Mポイント | ¥3,170,000 | |
| RFシグナル・ジェネレータ | ||||
| SSG3000X | SSG3032X-IQE | 536720 | 9kHz~3.2GHz、-110dBm~+13dBm、IQ変調 | ¥1,250,000 |
| SSG5000X | SSG5040X | 536724 | 9kHz~4GHz、-130dBm~+20dBm | ¥1,200,000 |
| SSG5060X | 536725 | 9kHz~6GHz、-130dBm~+20dBm | ¥1,630,000 | |
| SSG5040X-V | 536726 | 9kHz~4GHz、-130dBm~+20dBm、IQ変調 | ¥2,050,000 | |
| SSG5060X-V | 536727 | 9kHz~6GHz、-130dBm~+20dBm、IQ変調 | ¥2,460,000 | |
| SSG5000A | SSG5083A | 536916 | 9kHz~13.6GHz、-20dBm~+23dBm | ¥3,400,000 |
| SSG5085A | 536917 | 9kHz~20GHz、-20dBm~+23dBm | ¥3,990,000 | |
| SSG6000A | SSG6083A | 546877 | 100kHz~13.6GHz、-130dBm~+24dBm、OCXO | ¥5,160,000 |
| SSG6085A | 546878 | 100kHz~20GHz、-130dBm~+24dBm、OCXO | ¥6,010,000 | |
| SSG6087A | 546879 | 100kHz~40GHz、-130dBm~+24dBm、OCXO | ¥9,810,000 | |
| SSG6082A-V | 536895 | 8GHz、ベクトル信号発生 | ¥6,400,000 | |
| ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ | ||||
| SHA860A | SHA861A | 538939 | 9kHz~3.6GHz | ¥1,520,000 |
| SHA862A | 538940 | 9kHz~7.5GHz | ¥2,220,000 | |
| SHA852A | 537049 | 9kHz~7.5GHz | ¥1,490,000 | |
| スペクトラム・アナライザ | ||||
| SSA3000X Plus | SSA3075X Plus | 536740 | 9kHz~7.5GHz、トラッキング・ジェネレータ | ¥1,230,000 |
| SSA3000X-R | SSA3050X-R | 536749 | スペクトラム・アナライザ:9kHz~5GHz、トラッキング・ジェネレータ、 リアルタイム帯域幅25MHz、VNAモード:100kHz~5GHz、2ポート |
¥1,800,000 |
| SSA3075X-R | 536750 | スペクトラム・アナライザ:9kHz~7.5GHz、トラッキング・ジェネレータ、 リアルタイム帯域幅25MHz、VNAモード:100kHz~7.5GHz、2ポート |
¥2,200,000 | |
| SSA5000A | SSA5083A | 536922 | 9kHz~13.6GHz | ¥3,770,000 |
| SSA5085A | 536923 | 9kHz~26.5GHz | ¥4,370,000 | |
| ベクトル・ネットワーク・アナライザ | ||||
| SNA6000A | SNA6022A | 546936 | 100k~13.5GHz、2ポート | ¥7,840,000 |
| SNA6024A | 546937 | 100k~13.5GHz、4ポート | ¥10,600,000 | |
| SNA6032A | 546938 | 100k~26.5GHz、2ポート | ¥9,870,000 | |
| SNA6034A | 546939 | 100k~26.5GHz、4ポート | ¥12,800,000 | |
| SNA6122A | 546940 | 100k~13.5GHz、2ポート、フロント・パネル・ジャンパー | ¥8,900,000 | |
| SNA6124A | 546941 | 100k~13.5GHz、4ポート、フロント・パネル・ジャンパー | ¥12,700,000 | |
| SNA6132A | 546942 | 100k~26.5GHz、2ポート、フロント・パネル・ジャンパー | ¥10,900,000 | |
| SNA6134A | 546943 | 100k~26.5GHz、4ポート、フロント・パネル・ジャンパー | ¥14,900,000 | |
| SNA5000A | SNA5002A | 536764 | 9kHz~4.5GHz、2ポート | ¥1,560,000 |
| SNA5004A | 536765 | 9kHz~4.5GHz、4ポート | ¥2,940,000 | |
| SNA5012A | 536766 | 9kHz~8.5GHz、2ポート | ¥3,380,000 | |
| SNA5014A | 536767 | 9kHz~8.5GHz、4ポート | ¥5,120,000 | |
| SNA5022A | 537045 | 100kHz~13.5GHz、2ポート | ¥5,810,000 | |
| SNA5032A | 537046 | 100kHz~26.5GHz、2ポート | ¥6,990,000 | |
| SNA5000X-E | SNA5006X-E | 538882 | 9kHz~6.5GHz、2ポート | ¥1,480,000 |
| SMM3000X | SMM3312X | 536025 | 2ch、210V、3A | ¥1,560,000 |
※ 本キャンペーンは他の割引・特典キャンペーンとは併用できません。
※ 本キャンペーンは予告なく内容の変更・中止・延長となる場合がございます。
※ プレゼントは発送までに2~3週間程度の期間がかかります。
※ 合計金額は対象外となります。例 本体90万円+オプション10万円など
| 本件に関するお問い合わせ先 |
分析・計測機器営業部 |
|---|