文字サイズ

Q&A

恒温器・乾燥器 機種選定表

更新日:2026年04月02日

恒温器・乾燥器 機種選定表

方式 型式 最高温度 温度分布精度 温度制御範囲(℃) モデル数 特徴 価格帯

容積(L)

  DKV 270℃ - 室温+10~270 DKV400/DKV600/DKV610/DKV810 カラー液晶コントローラー \ 395,000~ 90~300
  220℃ - 室温+10~220 DKV910 カラー液晶コントローラー ¥1,298,000 545


DN-H 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 DN411H/DN611H 高温度タイプ(360℃) \ 689,000~ 95~223
DN-I 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 DN411I/DN611I 低酸素雰囲気 \ 761,000~ 95~223
DH 360℃ ±2.5℃ 室温+15~360 DH412/DH612 精密恒温、排気ダンパー付き ¥ 650,000~ 91~216
DHS 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 DHS710/DHS810 精密恒温、排気ダンパー付き ¥1,062,000 ~ 418~558
DH-S 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 DH412S/DH612S 爆発ベント付き、サイドフロー ¥ 979,000~ 91~216
DH 300℃ - 室温+15~300 DH832/DH1032 大型精密恒温、排気ダンパー付き、高温度タイプ ¥1,463,000~ 512~1000
DKN 260℃ ±2.5℃ 室温+10~260 DKN303 強制送風循環、観測窓付き \ 266,000 27
DKM 260℃ ±2.5℃ 室温+10~260 DKM301/DKM401/DKM601 強制送風循環 \ 194,000~ 27~150
DKS 210℃ ±3.0℃ 室温+10~210 DKS200/DKS300 省スペース、送風循環 \ 241,000~ 55
DNF 260℃ ±2.5℃ 室温+10~260 DNF301/DNF401/DNF411/DNF601/DNF611/DNF811 省エネ、送風定温・自然対流※ ¥ 555,000~ 27~540
DF 260℃ ±1.5℃ 室温+15~260 DF412/DF612 精密恒温、排気ダンパー付き ¥ 557,000~ 91~216
DFS 260℃ ±2.0℃ 室温+15~260 DFS710/DFS810 精密恒温、排気ダンパー付き ¥ 944,000~ 418~558
DF-S 260℃ ±3.0℃ 室温+15~260 DF412S/DF612S 爆発ベント付き、サイドフロー \ 897,000~ 91~216
DKG 260℃ ±2.5℃ 室温+30~260 DKG611/DKG611V/DKG811/DKG811V 急速加熱冷却 \ 654,000~ 150~300
DKN 250℃ ±2.5℃ 室温+10~250 DKN403/DKN603/DKN613 強制送風循環 \ 294,000~ 90~150
DNE 210℃ ±2.0℃ 室温+20~210 DNE401/DNE411/DNE601/DNE611/DNE811/DNE911 省エネ、送風定温 \ 470,000~ 90~540
DKS 210℃ ±3.0℃ 室温+10~210 DKS200/DKS300 省スペース、送風循環 \ 241,000~ 55
DF 200℃ 室温+15~200 DF832/DF1032 大型精密恒温、排気ダンパー付き \1,298,000~ 512~1000


|
DT 360℃ ±4.0℃ 室温+30~360 DT411/DT611 高精度クリーン \2,106,000~ 91~216
DTS 360℃ ±5.0℃ 室温+30~360 DTS830 高精度クリーン \2,503,000 300
DT 300℃ ±4.0℃ 室温+20~300 DT300 小型卓上タイプ ¥1,107,000 27
DT-H 300℃ ±3.0℃ 室温+20~300 DT300H クラス100の高性能、HEPA搭載 ¥1,437,000 27
DE 260℃ ±2.5℃ 室温+30~260 DE411/DE611 高精度クリーン ¥1,822,000 ~ 91~216
DES 260℃ ±2.0℃ 室温+30~260 DES830 高精度クリーン ¥2,243,000 300




DX 300℃ ±10℃ 室温+5~300 DX302/DX402 自然対流 \ 137,000~ 28~74
DX 280℃ ±10℃ 室温+5~280 DX602 自然対流 \ 243,000 153
DY 280℃ ±10℃ 室温+5~280 DY301/401/DY601 自然対流 \ 116,000~ 28~153
DS 260℃ ±5℃ 室温+5~260 DS401/DS411/DS601/611 自然対流、プログラム運転付き \ 336,000~ 99~162
DVS 260℃ ±5℃ 室温+5~260 DVS403/DVS603 自然対流、観測窓付き \ 240,000~ 99~162
DXS 210℃ ±10℃ 室温+5~210 DXS200/DXS300 省スペース、自然対流 \ 163,000~ 22~55
DG 70℃ 室温+5~70 DG401/DG801/DG851 自然対流、強制排気 \ 191,000~ 92~445
DGS 110℃ 室温+5~110 DGS400/DGS800 安心器具乾燥 \ 260,000~ 93

DP 240℃ 40~240 DP200/DP300 真空乾燥、小型 \ 572,000~ 10~27
ADP 240℃ 40~240 ADP201/ADP301 真空乾燥 \ 439,000~ 10~27
DP 200℃ 40~200 DP410/DP610 真空乾燥 \1,313,000~ 91~216
DP-P 200℃ 40~200 DP610P 真空乾燥、自動シーケンス \2,466,000 216
DP 200℃ 40~200 DP810/DP1030 産業用大容量タイプ お問い合わせ下さい。 512~1,000
DP-HP 200℃ 40~200 DP610HP 棚ヒータ、減圧下の温度分布向上 お問い合わせ下さい。 216







湿

 


DR 700℃ ±25℃ 300~700 DR201 高温(700℃)、自然対流 \ 553,000 13.8
DH 500℃ ±3~5℃ 室温+10~500 DH650Z 送風式500℃ 販売終了製品 216
IX 100℃ −20~100 IX110/IX210/IX410/IX810 恒温恒湿 \2,290,000~ 120~800
IW 150℃ ±0.5~0.8℃ −40~150 IW223/IW243 恒温恒湿 \1,560,000~ 22.5
IH・IG 85℃ ±2℃ −20~85 IH401・IG401/IG421 恒温恒湿 \ 1,000,000~ 105
OTC 80℃ −30~+80 OTC2D エアカーテン式、強制送風循環 \3,200,000 300
DIR 360℃ ±3℃ 室温+10~360 DIR631/DIR631S 赤外線加熱方式 \2,349,400~ 72

関連製品