文字サイズ

Q&A

恒温器・乾燥器 機種選定表

更新日:2024年04月04日

恒温器・乾燥器 機種選定表

方式 型式 最高温度 温度分布精度 温度制御範囲(℃) モデル数 特徴 価格帯

容積(L)



DN-H 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 411/611 高温度タイプ(360℃) \ 584,000~ 95~223
DN-I 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 411/611 低酸素雰囲気 \ 761,000~ 95~223
DH 360℃ ±2.5℃ 室温+15~360 412/612 精密恒温、排気ダンパー付き ¥ 551,000~ 91~216
DHS 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 710/810 精密恒温、排気ダンパー付き ¥ 866,000~ 418~558
DH-S 360℃ ±3.0℃ 室温+15~360 412/612 爆発ベント付き、サイドフロー ¥ 798,000~ 91~216
DH 300℃ - 室温+15~300 832/1032 大型精密恒温、排気ダンパー付き、高温度タイプ ¥1,177,000~ 512~1000
DKN 260℃ ±2.5℃ 室温+10~260 303 強制送風循環、観測窓付き \ 225,000 27
DKM 260℃ ±2.5℃ 室温+10~260 301/401/601 強制送風循環 \ 164,000~ 27~150
DKS 210℃ ±3.0℃ 室温+10~210 200/300 省スペース、送風循環 \ 204,000~ 55
DNE 260℃ ±2.0℃ 室温+10~260 650/650V/670/670V/850/850V 超省エネ、送風定温 \ 531,000~ 150~300
DNF 260℃ ±2.5℃ 室温+10~260 301/401/411/601/611/811 省エネ、送風定温・自然対流※ ¥ 451,000~ 27~540
DF 260℃ ±1.5℃ 室温+15~260 412/612 精密恒温、排気ダンパー付き ¥ 472,000~ 91~216
DFS 260℃ ±2.0℃ 室温+15~260 710/810 精密恒温、排気ダンパー付き ¥ 764,000~ 418~558
DF-S 260℃ ±3.0℃ 室温+15~260 412/612 爆発ベント付き、サイドフロー \ 731,000~ 91~216
DKG 260℃ ±2.5℃ 室温+30~260 611/611V/811/811V 急速加熱冷却 \ 504,000~ 150~300
DKN 250℃ ±2.5℃ 室温+10~250 403/603/613 強制送風循環 \ 249,000~ 90~150
DKN 210℃ ±2.5℃ 室温+10~210 812/912 強制送風循環 \ 566,000~ 300~535
DNE 210℃ ±2.0℃ 室温+20~210 401/411/601/611/811/911 省エネ、送風定温 \ 398,000~ 90~540
DKS 210℃ ±3.0℃ 室温+10~210 200/300 省スペース、送風循環 \ 204,000~ 55
DF 200℃ 室温+15~200 832/1032 大型精密恒温、排気ダンパー付き \ 1,068,000~ 512~1000


|
DT 360℃ ±4.0℃ 室温+30~360 411/611 高精度クリーン \1,785,000~ 91~216
DTS 360℃ ±5.0℃ 室温+30~360 830 高精度クリーン \2,121,000 300
DT 300℃ ±4.0℃ 室温+20~300 300 小型卓上タイプ ¥ 938,000 27
DT-H 300℃ ±3.0℃ 室温+20~300 300H クラス100の高性能、HEPA搭載 ¥1,218,000 27
DE 260℃ ±2.5℃ 室温+30~260 411/611 高精度クリーン ¥1,544,000~ 91~216
DES 260℃ ±2.0℃ 室温+30~260 830 高精度クリーン ¥1,901,000 300




DX 300℃ ±10℃ 室温+5~300 302/402 自然対流 \ 116,000~ 28~74
DX 280℃ ±10℃ 室温+5~280 602 自然対流 \ 206,000 153
DY 280℃ ±10℃ 室温+5~280 301/401/601 自然対流 \  98,000~ 28~153
DS 260℃ ±5℃ 室温+5~260 401/411/601/611 自然対流、プログラム運転付き \ 273,000~ 99~162
DVS 260℃ ±5℃ 室温+5~260 403/603 自然対流、観測窓付き \ 203,000~ 99~162
DXS 210℃ ±10℃ 室温+5~210 200/300 省スペース、自然対流 \ 138,000~ 22~55
DG 70℃ 室温+5~70 401/801/851 自然対流、強制排気 \ 162,000~ 92~445
DGS 110℃ 室温+5~110 400/800 安心器具乾燥 \ 220,000~ 93

DP 240℃ 40~240 200/300 真空乾燥、小型 \ 485,000~ 10~27
ADP 240℃ 40~240 201/301 真空乾燥 \ 372,000~ 10~27
DP 200℃ 40~200 410/610 真空乾燥 \1,113,000~ 91~216
DP-P 200℃ 40~200 610 真空乾燥、自動シーケンス \2,090,000 216
DP 200℃ 40~200 810/1030 産業用大容量タイプ お問い合わせ下さい。 512~1,000
DP-HP 200℃ 40~200 610 棚ヒータ、減圧下の温度分布向上 お問い合わせ下さい。 216







湿

 


DR 700℃ ±25℃ 300~700 201 高温(700℃)、自然対流 \ 469,000 13.8
DH 500℃ ±3~5℃ 室温+10~500 650 送風式500℃ \1,466,000 216
IX 100℃ −20~100 110/210/410/810 恒温恒湿 \2,290,000~ 120~800
IW 150℃ ±0.5~0.8℃ −40~150 223/243 恒温恒湿 \1,560,000~ 22.5
IH・IG 85℃ ±2℃ −20~85 401・401/421 恒温恒湿 \ 1,000,000~ 105
OTC 80℃ −30~+80 2D エアカーテン式、強制送風循環 \3,200,000 300
DIR 360℃ ±3℃ 室温+10~360 631/631S 赤外線加熱方式 \1,991,000~ 72

関連製品