Q&A
恒温水循環装置 機種選定表
									更新日:2025年05月01日
								
			
			
| < 冷却方式 > | ||
| 空冷 冷却装置内の凝縮器における熱交換をファンにより行います。外部接続先から奪った熱を大気に放熱する方式です。ユーティリティは電源供給以外を必要としないので比較的容易に設置が可能です。 | 水冷 外部接続装置から奪った熱を、循環接続とは別に冷却水接続による給排水を行い、水により冷却装置内の凝縮器における熱交換を行います。冷却装置からの排熱/風は大幅に減少されます。設置には、別途冷却水供給としてクーリングタワーへの接続、水道水による給排水などの設備が必要となります。 | |
|  |  | |
| < 循環接続方式 > | ||
| 外部密閉型 外部接続先の循環経路が密閉構造となる。冷却装置には開放構造の水槽が装備され、水槽の蓋を開けて給水を行ないます。 | 外部開放型 外部接続先の循環経路に開放部がある構造となる。冷却装置側には密閉水槽が装備され、給水時は手動ポンプ等で冷却装置内部へ循環液を給水する必要があります。 | |
|  |  | |
【空冷】【外部密閉系循環】
| 型式 | 設定温度範囲 | 冷却能力 (at温度) | 温度調節 精度 | 揚程(m) ※50Hz 水温20℃ | 最大流量 (L/min) ※50Hz | 循環回路 バイパス | 電源ブレーカ ※P:プラグ付コンセント | 定価 | キーワード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF303 | -20~30℃ | 450W at10℃ | ±1.0 | 4.3 | 9 | AC100V 10A | ¥205,000 | 汎用/小型/卓上/低床/低価格 | |
| CF303N | -20~30℃ | 520W at10℃ | ±1.0 | 4.3 | 9 | AC100V 10A | ¥258,000 | ノンフロン/汎用/小型/卓上/低床 | |
| CF802 | -20~30℃ | 1230W at10℃ | ±1.0 | 10.3 | 12 | AC100V 15A | \256,000 | 汎用/溶媒回収/エバポ2台 | |
| CF820 | -20℃~室温 | 940W at10℃ | ±1.5~ | 9.6 | 9.2 | ○ | AC100V 15A/P | \327,000 | 循環2系統接続/A1純水対応/低床 | 
| CFI601 | -10~30℃ | 1000W at20℃ | ±0.1~ | 10 | 15 | - | AC100V 15A/P | ¥524,000 | インバータ省エネ/低床 | 
| CFI811 | -10~30℃ | 1800W at20℃ | ±0.1~ | 10 | 15 | - | AC200V 15A | ¥524,000 | インバータ省エネ/低床 | 
| CFI1011 | -10~30℃ | 2900W at20℃ | ±0.1~ | 10 | 15 | - | AC200V 15A | \665,000 | インバータ省エネ/低床 | 
| CFI701 | 5~30℃ | 1000W at20℃ | ±0.1~ | 35 | 15 | ○ (バルブ付) | AC100V 15A/P | \712,000 | インバータ省エネ/高揚程/低床 | 
| CFI911 | 5~30℃ | 1600W at20℃ | ±0.1~ | 52 | 22 | ○ (バルブ付) | AC200V 15A | \724,000 | インバータ省エネ/高揚程/低床 | 
| CFI1111 | 5~30℃ | 2700W at20℃ | ±0.1~ | 52 | 22 | ○ (バルブ付) | AC200V 15A | \766,000 | インバータ省エネ/高揚程/低床 | 
| CFA302 | -10~60℃ | 370W at10℃ | ±0.1~ | 6.6 | 8.9 | ○ | AC100V 20A/P | \508,000 | ヒータ | 
| CFA611 | -10~80℃ | 850W at10℃ | ±0.1~ | 10 | 12.7 | ○ | AC200V 30A | ¥648,000 | A1純水対応/ヒータ | 
【空冷】【外部開放系循環】
| 型式 | 設定温度範囲 | 冷却能力 (at温度) | 温度調節 精度 | 揚程(m) ※50Hz 水温20℃ | 最大流量 (L/min) ※50Hz | 循環回路 バイパス | 電源ブレーカ ※P:プラグ付コンセント | 定価 | キーワード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH302 | -10~80℃ | 450W at15℃ | ±0.1~ | 3.5 | 5.4 | ○ | AC100V 15A/P | \364,000 | ヒータ/卓上 | 
| CLH401 | -15~80℃ | 600W at15℃ | ±0.1~ | 3.7 | 5.4 | ○ | AC100V 30A | ¥540,000 | ヒータ | 
| CLH610 | -15~80℃ | 785W at15℃ | ±0.1~ | 6.2 | 6.7 | ○ | AC200V 15A | ¥570,000 | ヒータ | 
| CJA400 | 0~70℃ | 115W at20℃ | ±0.1~ | 3.1 | 7 | - | AC100V 15A/P | ¥583,000 | ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CJA800 | 0~70℃ | 190W at20℃ | ±0.1~ | 8.5 | 9 | - | AC100V 15A/P | ¥832,000 | ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CTA402 | 0~70℃ | 97W at20℃ | ±0.1~ | 3 | 8 | - | AC100V 15A/P | ¥638,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CTA402S | 0~70℃ | 97W at20℃ | ±0.1~ | 3 | 8 | - | AC100V 15A/P | ¥723,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CTA802 | 0~70℃ | 189W at20℃ | ±0.1~ | 8 | 11 | - | AC100V 15A/P | ¥965,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CTA802S | 0~70℃ | 189W at20℃ | ±0.1~ | 8 | 11 | - | AC100V 15A/P | ¥1,082,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CTA412 | 0~70℃ | 97W at20℃ | ±0.1~ | 3 | 8 | - | AC200V 15A | ¥638,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CTA812 | 0~70℃ | 189W at20℃ | ±0.1~ | 8 | 11 | - | AC200V 15A | ¥965,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
| CTA812S | 0~70℃ | 189W at20℃ | ±0.1~ | 8 | 11 | - | AC200V 15A | ¥1,082,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/卓上 | 
【水冷】【外部密閉系循環】
| 型式 | 設定温度範囲 | 冷却能力 (at温度) | 温度調節 精度 | 揚程(m) ※50Hz 水温20℃ | 最大流量 (L/min) ※50Hz | 循環回路 バイパス | 電源ブレーカ ※P:プラグ付コンセント | 定価 | キーワード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFW611 | -10~80℃ | 1300W at10℃ | ±0.1~ | 10 | 12.7 | ○ | AC200V 30A | ¥750,000 | ヒータ/A1純水対応/排熱量低減 | 
| CIW1100 | 0~80℃ | 3200W at20℃ | ±0.1~ | 14.5 | 19 | ○ (バルブ付) | AC100V 15A/P | ¥950,000 | 受注生産/ヒータ/A1純水対応/排熱量低減 | 
【水冷】【外部開放系循環】
| 型式 | 設定温度範囲 | 冷却能力 (at温度) | 温度調節 精度 | 揚程(m) ※50Hz 水温20℃ | 最大流量 (L/min) ※50Hz | 循環回路 バイパス | 電源ブレーカ ※P:プラグ付コンセント | 定価 | キーワード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJW400S | -10~70℃ | 165W at20℃ | ±0.1~ | 3.1 | 7 | - | AC100V 15A/P | ¥578,000 | ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CJW800S | -10~70℃ | 300W at20℃ | ±0.1~ | 8.5 | 9 | - | AC100V 15A/P | ¥841,000 | ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CTW402 | -10~70℃ | 147W at20℃ | ±0.1~ | 3 | 8 | - | AC100V 15A/P | ¥600,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CTW402S | -10~70℃ | 147W at20℃ | ±0.1~ | 3 | 8 | - | AC100V 15A/P | ¥676,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CTW802 | -10~70℃ | 291W at20℃ | ±0.1~ | 8 | 11 | - | AC100V 15A/P | ¥918,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CTW802S | -10~70℃ | 291W at20℃ | ±0.1~ | 8 | 11 | - | AC100V 15A/P | ¥990,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CTW412 | -10~70℃ | 147W at20℃ | ±0.1~ | 3 | 8 | - | AC200V 15A | ¥600,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CTW412S | -10~70℃ | 147W at20℃ | ±0.1~ | 3 | 8 | - | AC200V 15A | ¥676,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
| CTW812S | -10~70℃ | 291W at20℃ | ±0.1~ | 8 | 11 | - | AC200V 15A | ¥990,000 | プログラム/ペルチェ加熱冷却/排熱量低減/卓上 | 
 
                
            



 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
			 
		 
		