ヤマト科学株式会社は、第30回 ifia JAPAN 2025にて微生物迅速検出装置rapiscoとコロニ―カウンターCCシリーズを実機出展いたします。
「菌検査にかかる時間を短縮したい」「作業者の負担を軽減したい」というご要望はありませんか?
最短10分で菌数確定ができるrapiscoと、新製品のCCシリーズが、菌検査の業務効率化をご提案いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
会期 | 2025年5月21日(水)~23日(金) 各日 10時~17時 | |
---|---|---|
会場 | 東京ビッグサイト(南1・2・3ホール/会議棟) 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 |
|
ブース番号 | 南1ホール 食の安全・科学エリア A229 (共同出展:株式会社シバサキ) | |
プレゼンテーション | 日時 | 5月23日(金)13:35~13:50 微生物検査セッション 第2部 |
場所 | A:食の安全・科学セッション会場 | |
タイトル | 『蛍光染色法による迅速検査のメリットと活用事例』 | |
内容 | 近年、市場における健康志向の高まりから乳酸菌をはじめとする有用微生物を活用した商品が増えています。これらの商品には生菌が含まれているものだけでなく、安定化のため殺菌処理した商品も多数存在します。 微生物検査で一般的に知られている方法として培養法がありますが、コロニー形成するまでの時間が必要なこと、死菌の計測はできないこと等の課題もあります。蛍光染色法は、培養法では計測できない「殺菌粉体」も最短10分で計測が可能です。 本プレゼンテーションでは、蛍光染色法のメリットと具体的な活用事例についてご紹介いたします |
|
登壇者 | 株式会社シバサキ 技術開発グループ 工藤 岳史 |
≫微生物迅速検出装置rapiscoの製品情報はこちら
≫コロニーカウンターCCシリーズの製品情報はこちら
本展示会の詳細はこちら(外部サイトへのリンクとなります。)
本件に関するお問い合わせ先 |
分析・計測機器営業部 TEL:03-5548-7120 |
---|