製品情報
商品コード:212557
型式:IS802
プログラム運転機能が付いたエアジャケット式汎用インキュベータ
エアジャケット式は、2重構造の外層温度をコントロールすることにより内槽の温度を均一にしております。また自然対流式のため風を嫌う培養実験に最適です。
新型コントローラにより、オートスタート、オートストップ運転に追加でステップウエイト機能(設定温度±1℃に入っていないとタイマカウントしない機能)、プログラムオートスタート機能などが新たに搭載しております。
3パターン30ステップでステップごとに温度や時間の設定が可能です。
運転中に外扉を開けてもガラス製の内扉があるので、急激な温度変化なくサンプルを確認出来ます。
画像はIS602型
自己診断機能をはじめとした、過昇防止器や過電流漏電ブレーカが標準装備しております。また停電補償の選択(停電前の自動復帰か待機状態)も出来ます。
扉用の鍵が付いておりますので、セキュリティ対策も万全です。
商品コード | 212557 |
---|---|
型式 | IS802 |
方式 | エアジャケット自然対流 |
性能 温度制御範囲 | (室温+5)~80℃ |
性能 温度調節精度 | ±0.2℃( at 37℃)JTM K05 |
性能 温度変動 | 0.8℃ (at 37℃) JIS |
性能 温度分布精度 | ±1.0℃(at 37℃)JTM K05 |
性能 温度勾配 | 2.0℃ (at 37℃)JIS |
性能 温度上昇時間 | 約90分(60℃まで) |
構成 内槽 | ステンレス鋼板 |
構成 ヒータ | 730W |
構成 排気口 | 内径30mm×2(側面) |
構成 内扉 | 強化ガラス5mm厚 |
コントローラ 温度制御方式 | P.I.D.制御 |
コントローラ 温度設定方式 | ▼▲キーによるデジタル設定方式 |
コントローラ 温度表示方式 | 測定温度表示:緑色4桁LEDデジタル表示 / 設定温度表示:赤色4桁LEDデジタル表示 |
コントローラ タイマ | 0分~99時間59分および100~999時間50分(タイマウエイト機能、ON/OFF設定可能) |
コントローラ タイマ分解能 | 1分または10分 |
コントローラ 運転機能 | 定値運転、プログラム運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転 |
コントローラ プログラムモード | プログラム1~6(PrG1~6)(PrG1:30ステップ、PrG2~3:15ステップ、PrG4~6:10ステップ)ステップウエイト機能、リピート機能、ステップホールド機能、ステップスキップ機能 |
コントローラ 付加機能 | キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択 |
コントローラ センサ | 白金測温抵抗体Pt100Ω(温度調節器)、K熱電対(過昇防止器) |
安全装置 | 自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良)、過昇防止器、過電流漏電ブレーカ、キーロック機能、扉鍵(2個)、アジャスタ |
規格 棚板寸法/ 有効内寸法(幅×奥行×高さ) | 570×464×22mm / 546×462×14mm |
規格 棚受段数/棚受ピッチ | 29段/30mm |
規格 棚板耐荷重 | 約15kg/枚 |
内容積 | 318L |
付属品 棚板・棚受 | 5枚/10本 |
内寸法(幅×奥行×高さ) | 600×530×1000mm |
外寸法(幅×奥行×高さ) | 710×655×1611mm |
電源容量 |
AC100V
7.5A
ブレーカ容量および電源設備容量 10A |
重さ | 105kg |
価格(税抜) | 559,000円 |
弊社ホームページ上でお客様登録いただけますと通常1年の無償保証が3年間となります。
冷却機能はありませんので、冷凍機回路は搭載されておりません。そのため冷媒も充填されておりません。