文字サイズ

機器

熱分析計

熱量、熱重量、熱機械、粘弾性 NEXTA、TAシリーズ

主な仕様

仕様


型式 測定項目 温度範囲 電源容量 外寸法(幅×奥行×高さ) 重さ 価格(税抜)
NEXTA DSC600 示差走査熱量計 -150 ~ 725℃ AC100V 15A 420×600×355mm 38kg 6,700,000円~
NEXTA DSC200 示差走査熱量計 -150 ~ 725℃ AC100V 15A 420×600×355mm 38kg 5,500,000円~
NEXTA STA200 示差熱熱重量同時測定装置 室温~1100℃ AC100V 15A 540×570×552mm 43kg 6,300,000円~
NEXTA STA200RV 示差熱熱重量同時測定装置 室温~1000℃ AC100V 15A 540×570×552mm 43kg 6,500,000円~
NEXTA STA300 示差熱熱重量同時測定装置 室温~1500℃ AC100V 15A 540×570×552mm 43kg 6,500,000円~
TMA7100 熱機械的分析装置 -170℃~600℃ AC100V 12A 390×550×740mm 60kg 6,300,000円~
TMA7300 熱機械的分析装置 室温~1500℃(*1) AC100V 12A 390×550×740mm 60kg 6,300,000円~
DMA7100 粘弾性測定装置 -150℃~600℃ AC100V 12A 420×630×725mm 80kg 11,500,000円~
備考
(*1)1300℃を超えて、繰り返しご使用になる場合、ヒーター線の蒸発により加熱炉の消耗が早まる点にご注意ください。加熱炉の消耗による交換修理は、有償となります。