(特許第6491465号) ">
製品情報
商品コード:200000
型式:CIW1100
Precision Closed Cooling Circulator
全温度域で冷凍機動作/高温(+80℃まで)での発熱負荷の冷却に対応
(特許第6491465号)
温度制御範囲の全域で冷凍機が動作します。(特許第6491465号)
従来品では不可能な高温での発熱負荷の冷却が可能です。(特許第6491465号)
コンパクトな水槽を採用し、循環液の量が削減でき経済的です。
配管はオールステンレスで純水(A1レベル)の使用が可能です。(10℃以下でのご使用はナイブラインを推奨します)
オートストップ、オートスタート運転、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備。また、電力量およびCO2排出量のモニタ機能を搭載しています。
外部通信機能RS-485によりデータの送受信が可能です。
商品コード | 200000 |
---|---|
型式 | CIW1100 |
循環方式 | 外部密閉系循環 |
冷却方式 | 水冷式 |
性能 温度制御範囲 | 0~80℃(冷凍機全域動作) |
性能 使用周囲温度 | 5~35℃ |
性能 温度調節精度/温度変動 | JTM K05 ±0.1℃ /JIS 0.6℃ at 20℃ |
性能 温度表示単位 | 0.1℃ |
性能 冷却能力 | 約3,200W at液温20℃(室温23、給水温度20℃条件) |
性能 外部循環能力(最大流量・最大揚程) | 約19/22L/min 約14.5/20.5m(50/60Hz) |
構成 コントローラ | V型STI |
構成 冷凍機/冷媒 | スイング式圧縮機(インバータ制御)/R410A |
構成 ヒータ | 3,200W |
構成 温度センサ | Pt100Ω(制御温度)、T熱電対(水温、蒸発温度)、K熱電対(過昇防止用) |
構成 環境ポンプ | 180/216W |
構成 循環系等材質 | ステンレス継手、エチレンプロピレンホース |
構成 冷却器 | プレート式熱交換器/SUS316 |
構成 Hバイパス | 装置内蔵 3/8ボールバルブにて調整 |
構成 循環接続 | 吐出/戻口 口径Rc1/2 |
構成 循環戻口フィルタ | 20メッシュストレーナ(付属品、設置時取付け) |
構成 水槽フィルタ | 20メッシュ |
構成 外部通信機能 | データ伝送方式:RS-485半2重調歩同期方式、 通信プロトコル:MODBUS(ASCII/RTU) |
構成 その他の機構 | 冷凍機圧力モニタ、制水弁、コンデンシング用熱交換器、オーバーフロー、ドレイン |
構成 冷却水 給水設備 | 10~33℃、15L/min以上 給水圧力3~7kg/cm2(運転中0.5kg/cm2以上)、接続口:カプラ |
構成 冷却水排水口 | φ16ニップル、ホース接続 |
規格 水槽材質 | SUS304 |
規格 水槽寸法 | 幅170×奥行370×高さ360mm |
規格 水槽容量(オーバーフローまで) | 約17L |
規格 水槽 フロートスイッチ動作 | 約12L水位 |
規格 外装材質 | クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 |
規格 安全装置 | 温度センサ異常、液温上下限異常(90℃/−10℃)、過電流付漏電ブレーカ、冷凍機高圧異常、冷凍機保護タイマ、冷凍機オーバーロード、水位低下異常(フロートスイッチ)、給水圧力異常、冷凍機過負荷低減回路、独立過昇防止器 |
付属品 | 水槽蓋、循環液排水ホース(0.5m)、ストレーナ(戻り口)、冷却水給水ホース(2m、給水側:化学水栓口接続、装置側:カプラ式)、冷却水排水(ブレード)ホース(2m)、ワイヤバンド1個 |
外寸法(幅×奥行×高さ) | 420×650×1021mm |
電源容量 |
単相AC200V
22A
ブレーカ容量および電源設備容量 30A。電源プラグは付属していません。電源コードの長さは器外約2mです。 |
重さ | 95kg |
価格(税抜) | 950,000円 |