製品情報
商品コード:211534
型式:IW243ウチトビラ
Chamber, Constant Temperature and Humidity
コンパクトで温度範囲の広い環境試験器
卓上型のコンパクト設計、AC100V 12Aで使用できます。
天面に収納スペースを確保、計測機等の配線をすっきり納めることができます。
カラーLCDタッチパネルを搭載しています。
手袋をつけたままでも操作ができる抵抗膜式で、 インフォメーション表示、プログラム8パターン(99ステップ)登録、多言語表示が可能です。
USBメモリーポートを搭載しています。
連続記録(4GB/1秒・サンプリング/約10年間連続記録)、内部メモリー保存データの取り出しが可能です。 (USBメモリーは付属していません。)
Webアプリケーションを搭載しています。
遠隔監視/コントロール/プログラムの編集/運転開始/終了/E-mail通知が可能です。(Ethernet接続が必要)
商品コード | 211534 |
---|---|
型式 | IW243ウチトビラ |
方式 | 平衡調温調湿方式 |
性能 温度制御範囲 | -40~+150℃ |
性能 湿度制御範囲 | 30~95%rh(温湿度制御可能範囲図参照) |
性能 温度調節精度/温度変動 | 0.6℃(-40~+100℃)JTM K07、 1.0℃(+100.1~+150℃)JIS |
性能 温度分布精度/温度勾配 | 2.5℃(-40~+100℃) JTM K07、 4.0℃(+100.1~+150℃)JIS |
性能 温度上昇時間 | -40から+150℃まで60分以内(設定:153℃) |
性能 温度下降時間 | +20から-40℃まで50分以内(内扉付は遅延の可能性あり)(設定:-43℃) |
性能 湿度変動 | ±3.0%rh JTM K09 |
性能 湿度勾配/空間湿度偏差 | 8.0%rh JTM K09 |
構成 内装 | SUS304 |
構成 外装 | 防錆処理冷間圧延鋼板(焼付塗装) |
構成 扉 | 扉取手(右取手、左蝶番)1枚扉 |
構成 内扉 | 強化ガラス製内扉ワイパ付き |
構成 計装パネル | 温湿度指示調節器、温度過昇防止器 |
構成 ケーブル孔 | 内径φ50mm:1個(右側面) |
構成 加熱器 | ニクロムストリップワイヤーヒーター 400W |
構成 加湿器 | SUS316L製カートリッジヒーター 250W |
構成 冷凍機 | 圧縮機:空冷式全密閉型圧縮機、凝縮器:空冷凝縮器、膨張機構:キャピラリーチューブ、冷凍機容量:400W |
構成 冷媒 | R404A |
構成 装備品 | 温湿度記録計端子、試料電源制御端子、警報出力端子、外部出力端子、ケーブル孔、電源ケーブル、給水タンク、給水タンク水位センサ容器排水用ソケット、加湿皿排水用プラグ |
棚板 棚板耐荷重 | 500g |
棚板 段数 | 5段 ピッチ35mm |
給水 給水タンク | 有効内容積:約5.0L 水質:導電率0.1~10μS/cm(超純水は不可) |
内容積 | 22.5L |
付属品 | 棚板1枚(有効寸法幅200×奥行150mm)、コネクタ(温湿度記録計端子用2P)、ケーブル孔ゴム栓φ50mm 1個、ガラス管ヒューズ 1個、コンセントアダプター(AC100V)、湿球ウイック1箱、加湿皿排水用ホース2m、水位センサー容器用排水ホース0.3m |
内寸法(幅×奥行×高さ) | 300×250×300mm |
外寸法(幅×奥行×高さ) | 440×695×690mm |
備考(寸法) | 突起部分を含む奥行:747mm |
電源容量 |
AC100V
11.3A
電源電圧変動:±10% 3Pコンセント |
重さ | 78kg |
価格(税抜) | 1,917,000円 |
出来ます。
IW221・IW241・IW222・IW242と現行のIW223とIW243の棚板は同一規格で流用可能です。
下記となります。
商品コード:0002678
品 名:ファインウイック(24枚/箱)
型 式:FW-1A(WG-101A)
取扱説明書にはファインウイックの型番や商品コードは記載されておりません。
カタログやWEBサイトの本ページの関連オプション製品をご確認戴くと記載されております。
型式:FW-1A
商品コード:0002678
下記いずれかの選択が可能です。
【初期状態】
停電復帰後は、停電発生前の運転状態に関係なく、初期状態(ブレーカーを入れた状態)になります。
【運転継続】
停電復帰後は、停電発生前の運転状態が継続されます。
槽内床面に物を置く事は可能です。
但し点で支える物をそのまま置きますと床面のSUS板がへこむ恐れがあります。
物を置く際には市販のSUS板を一枚敷いて、重量を分散させてください。
耐荷重は約20kgです。
装置全体の耐荷重も約20kgとなりますので、棚板と床面両方に物を置く場合は合計重量が20kgを超えないようにしてください。