テレダイン・レクロイ(LECROY)T3DSO2000HD/2000HD-MSシリーズ発売記念として本体価格20%割引に加え同時購入でプローブも20%オフのお買い得なキャンペーンを実施いたします。
キャンペーン期間、対象製品は下記表・詳細をご参照下さい。
期間 | 2024年4月15日(月)~9月27日(金)ご発注分 |
---|---|
対象商品 | T3DSO2104HD T3DSO2104HD-MS T3DSO2204HD T3DSO2204HD-MS T3DSO2354HD T3DSO2354HD-MS |
新製品 オシロスコープ T3DSO2000HDシリーズ 発売記念 20%OFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | T3DSO2104HD | T3DSO2104HD-MS | T3DSO2204HD | T3DSO2204HD-MS | T3DSO2354HD | T3DSO2354HD-MS |
周波数帯域 | 100MHz | 200MHz | 350MHz | |||
チャンネル数 | 4ch | |||||
垂直軸分解能 | 12ビット | |||||
サンプリング速度 | 1GS/s(インターリープ時 2GS/s) | |||||
メモリ | 100Mポイント/ch(インターリープ時 200Mポイント/ch) | |||||
MSO(オプション) | 16ch、500MS/s、50Mポイント/ch(MSシリーズには標準装備) | |||||
プロトコル解析 | I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553B、SENT、Manchester | |||||
解析機能 | 高分解能FFT、パワーデバイス&スイッチング電源解析、ボード線図解析、マスクテスト、プロトコルデコード、波形検索、計測パラメータ(50種類以上)、波形演算関数(2トレース、10種類) | |||||
信号発生器 | 25MHz 1ch 125MS/s 16kpts | |||||
標準付属品 | 電源コード、パッシブプローブ(ch数分)、USBケーブル、ワイヤレスマウス | |||||
ディスプレイ | 10.1インチ・タッチスクリーンTFT-LCD(1024×600) | |||||
寸法、重量、その他 | 高さ236mm×幅317.2mm×奥行き149mm(ノブと脚を含む)、重量4.1kg、保証期間:3年間 | |||||
定価(税別) | ¥1,010,000 | ¥1,050,000 | ¥1,230,000 | ¥1,270,000 | ¥1,530,000 | ¥1,580,000 |
キャンペーン特価(税別) | ¥808,000 | ¥840,000 | ¥984,000 | ¥1,016,000 | ¥1,224,000 | ¥1,264,000 |
電流・高電圧差動プローブ 20%OFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | 種類 | 主な仕様 | 価格(税別) | キャンペーン価格(税別) | ||
T3CP30-100 | 電流プローブ | DC~100MHz、30A(DC)、50A(ピーク) | ¥700,000 | ¥560,000 | ||
T3CP30-50 | 電流プローブ | DC~50MHz、30A(DC)、50A(ピーク) | ¥550,000 | ¥440,000 | ||
T3HVD1500-200 | 高電圧差動プローブ | 200MHz、1.5kV | ¥410,000 | ¥328,000 | ||
T3HVD1500-70 | 高電圧差動プローブ | 70MHz、1.5kV | ¥280,000 | ¥224,000 | ||
T3LVD20-200 | 差動プローブ | 200MHz、20V | ¥280,000 | ¥224,000 |
本キャンペーンの詳細はこちら(PDFへのリンクとなります)
本件に関するお問い合わせ先 |
分析・計測機器営業部 |
---|