この度、グラフテック社製絶縁高速8チャンネルデータロガー「midi LOGGER GL980」をお得に購入いただけるキャンペーンを開始いたしました。
先着50台限定で大学・官庁様向けに本体価格値引きをいたします。
さらに先着で20台分限定「BNC-BNCケーブル4本/台(1.5m, 60V DC以下)」又は
5台分限定「GL980専用プロテクトカバー」(指定は不可)をプレゼントいたしますのでご注文はお早めに!
この機会に是非購入をご検討ください。
期間 | 2023年11月1日受注分より先着50台限定 |
---|---|
対象商品 | 絶縁高速8チャンネルデータロガー midi LOGGER GL980 |
キャンペーン価格
定価(税込) | キャンペーン価格(税込) |
429,000円 | 364,500円 (15%OFF) |
主な特長
■高速1MS/s同時サンプリング
■8ch・電圧/実効値/温度マルチファンクション絶縁入力
■大容量の4MW/ch内蔵メモリと8GB内蔵フラッシュメモリ搭載
■簡単操作
収録時間
収録先(*1) | 1MS/s(1μs) | 100kS/s(10μs) | 1kS/s(1ms) | 1S/s(1s) |
内蔵RAM(4MW/ch) | 4秒 | 40秒 | 約1時間6分 | 約46日 |
内蔵フラッシュメモリ(8GB) | ー | ー | 約2日6時間 | 1年以上 |
外部メモリ(*2) | ー | ー | 約2日11時間 | 1年以上 |
*1 記載の収録時間は、8chアナログ収録のみ、GBDファイル形式、外部メモリ収録時は4GBのデータ収録
*2 SDメモリカード・USBメモリが使用可能、収録ファイルは1ファイル4GBまで。
弊社オプションのSDメモリカード(B-572-8)以外の動作保証は致しかねます。
概略仕様
項目 | 内容 | |||
アナログ信号入力部 | ch数 | 8ch | ||
入力端子形状 | 絶縁BNCコネクタまたは、M3.5 ネジ式端子(同CHのBNCとネジ式端子に、同時入力不可) | |||
入力方式 | 全CH絶縁・不平衡入力・全CH同時サンプリング | |||
サンプリング間隔(*3) | 1 μs~500 ms(1,2,5ステップ)、1,2,5,10,20,30 s, 1 min、外部 | |||
周波数応答 | DC ~ 200 kHz(+1 / -4dB) | |||
測定レンジ | 電圧 | 20mV~500V F.S.(1,2,5ステップ), 1-5V F.S. | ||
実効値 | 10mVrms~250Vrms F.S.(1,2,5ステップ) | |||
温度 | 熱電対:K, J, E, T, R, S, B, N, C(旧W:WRe5-26) | |||
湿度 | 0 ~ 100%(オプション:専用湿度センサB-530必要 | |||
フィルタ | Off, Line, 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz(ローパスフィルタ) | |||
A/D コンバータ | 16 Bit(有効分解能:± レンジの約1/40000) | |||
最大入力電圧 | 各入力端子 +/-間 20mv ~ 2V レンジ : ±30V、5V ~ 500V レンジ : ±500V | |||
各入力端子/各入力端子間:60Vp-p、各入力端子/GND端子間 : 60Vp-p | ||||
外部入出力部(*4) | 種類(ch数) | 入力:ロジック入力(4ch)/パルス入力(4ch)、外部トリガ入力(1ch)/外部サンプリング入力(1ch) | ||
出力:アラーム出力(4ch)/アラーム出力(3ch)+トリガ出力(1ch) | ||||
パルス計測仕様 | 最大入力周波数 : 100kHz、最大カウント数 : 15MC(24Bit カウンタ) | |||
測定モード:回転数、積算、瞬時の3モード | ||||
ロジック計測仕様 | H/L検出 | |||
アラーム出力仕様 | 各チャネルごとにアラームレベル設定可能 | |||
アラーム出力:4点、オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) | ||||
記憶装置 | 内蔵RAM | 4MW/ch | ||
内蔵フラッシュメモリ | 約8GB フラッシュメモリ | |||
外部記憶装置 | SDメモリカードスロット:1口 、USBメモリスロット:1口 | |||
最大32GB(FAT、FAT32のみ対応、 1ファイル4GBまで | ||||
トリガ機能 | 種類 | スタート、ストップ | ||
条件 | Off・レベル・アラーム・外部・指定時刻・指定曜日・一定時間 | |||
レベル値組み合わせ | Level OR・Level AND・Edge OR・Edge AND | |||
レベル値判定 | H / 立上り・L / 立下り・範囲内・範囲外 | |||
表示器 | サイズ | 7インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA : 800 × 480 ドット) | ||
表示画面 | 波形 + デジタル画面・全波形画面・ロギング+リアルタイム統計演算画面・XY表示 | |||
PC I/F | 種類 | イーサネット(10BASE-T・100BASE-TX)・USB2.0 (ハイスピード) | ||
使用環境 | 0 ~ 40℃(AC アダプタ使用時・バッテリ駆動時)・5 ~ 85%RH | |||
電源 | AC アダプタ、DC 駆動(オプション : DC 駆動ケーブルB-514必要 DC8.5 ~ 24V) | |||
バッテリパック (オプション : 専用バッテリパックB-569、2個搭載必要) | ||||
外形寸法 [W × H × D](約) | 250 × 161 × 80 mm | |||
質量 [重さ](約) | 1.4 kg(AC アダプタ・バッテリ含まず) |
*3 記録媒体により設定できる最高サンプリング間隔は異なります。
*4 オプションのGL用入出力ケーブル(B-513)が必要です。
本件に関するお問い合わせ先 |
分析・計測機器営業部 |
---|