テレダイン・レクロイ(LECROY)製品で複数のお得なキャンペーンを実施しております。
対象のオシロスコープ本体価格値引きに加え、170万円相当のオプションソフトウェアを無料贈呈いたします。最大で約74%OFFと大変お得にご購入いただけます。
他にも、年末・年度末に向け短納期の製品もご用意しておりますのでこの機会に是非購入をご検討下さい。
期間 | 2023年10月16日~2024年3月29日 |
---|---|
対象商品 | 下記表・詳細をご参照下さい。 |
①WaveSurfer ソフトウェア付きキャンペーン
期間:2023年10月16日~2024年3月29日 ご発注分
オシロスコープ WaveSurfer3000シリーズ | |||
---|---|---|---|
モデル名 | WaveSurfer 3024z | ||
周波数帯域 | 200MHz | ||
チャンネル数 | 4ch | ||
サンプリング速度 | 2GS/s(インターリープ時 4GS/s) | ||
メモリ | 10Mポイント(インターリープ時 20Mポイント) | ||
垂直軸分解能 | 8ビット、分解能向上演算(ERES)使用時に最大11ビット | ||
定価(税別) | ¥770,000 | ||
キャンペーン価格 (税別) |
¥654,500 | ||
さらに176万円相当の便利なソフトウェア(8種類)が無料で付いてくる! |
オシロスコープ WaveSurfer4000シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | WaveSurfer 4024HD | WaveSurfer 4034HD | WaveSurfer 4054HD | WaveSurfer 4104HD |
周波数帯域 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz |
チャンネル数 | 4ch | |||
サンプリング速度 | 2.5GS/s(インターリープ時 5GS/s) | |||
メモリ | 12.5Mポイント(インターリープ時 25Mポイント) | |||
垂直軸分解能 | 12ビット、分解能向上演算(ERES)使用時に最大15ビット | |||
定価(税別) | ¥1,230,000 | ¥1,670,000 | ¥2,000,000 | ¥2,310,000 |
キャンペーン特価 (税別) |
¥1,045,500 | ¥1,419,500 | ¥1,700,000 | ¥1,963,500 |
さらに170 万円相当の便利なソフトウェア(6種類)が無料で付いてくる! |
※無料特典ソフトウェア 内容 | WaveSurfer 3000z | WaveSurfer 4000HD | |
AUDIOBUS TD/AUDIO TD | AudioBus トリガ/デコード・オプション | ● | ● |
AUTO/AUTO TD | CAN,LIN トリガ/ デコード・オプション | ● | ● |
CAN FDbus TD | CANフレキシブル・データレート(FD) トリガ/デコード・オプション | ● | |
EMB/EMB TD | I2C,SPI,UART トリガ/デコード・オプション | ● | ● |
FG | ファンクション・ジェネレータ・オプション | ● | ● |
FLexRaybus TD | FlexRay トリガ/デコード・オプション | ● | |
PWR | スイッチング電源解析オプション | ● | ● |
SPECTRUM-1 | 基本スペクトラム・オプション | ● | ● |
②年度末までに納品可能! 年度末キャンペーン
オシロスコープ T3DSOシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | T3DSO1104 | T3DSO1204 | T3DSO31004 | |
周波数帯域 | 100MHz | 200MHz | 1GHz | |
チャンネル数 | 4ch | |||
サンプリング速度 | 500MS/s(2ch時 1GS/s) | 2.5GS/s(2ch時5GS/s) | ||
メモリ | 7Mポイント/ch(2ch時 14M) | 125M/ch(2ch時250M) | ||
定価(税別) | ¥160,000 | ¥210,000 | ¥1,630,000 | |
キャンペーン価格 (税別) |
¥136,000 | ¥178,500 | ¥1,385,500 | |
※T3DSO31004はさらにミックスドシグナルオプション(1本)が無料で付いてくる! |
③即納できます! WaveRunner お買得キャンペーン(台数限定)
オシロスコープ WaveRunnerシリーズ(お買得な価格で、さらに1週間以内に納品します!) | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | WaveRunner 8038HD | WaveRunner 8058HD | WaveRunner 8108HD | WaveRunner 9254 |
周波数帯域 | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 2.5GHz |
チャンネル数 | 8ch | 4ch | ||
サンプリング速度 | 5GS/s | 10GS/s | ||
メモリ | 50Mポイント/ch | 16Mポイント/ch | ||
垂直軸分解能 | 12ビット | 8ビット | ||
定価(税別) | ¥6,330,000 | ¥7,110,000 | ¥8,170,000 | ¥5,680,000 |
キャンペーン価格 (税別) |
¥5,380,500 | ¥6,043,500 | ¥6,944,500 | ¥4,828,000 |
※確保台数無くなり次第終了となります! |
本件に関するお問い合わせ先 |
分析・計測機器営業部 |
---|