リゴル(RIGOL)製品で複数のお得なキャンペーンを実施しております。
対象のオシロスコープを購入頂くと、オプションのバンドル(解析機能、信号発生機能など)を無料贈呈いたします。また、リアルタイム・スペクトラムアナライザについてはリアルタイム帯域幅拡張オプション、プリアンプオプションを無料贈呈いたします。
他にも、本体価格が最大で50%OFFなど割引もございますのでこの機会に是非購入をご検討下さい。
期間 | 2023年10月1日~2023年12月31日 |
---|---|
対象商品 | 下記表・詳細をご参照下さい。 |
オシロスコープ対象機種 値引き・オプション無償付属キャンペーン
オシロスコープ MSO8000シリーズ 値引き+オプション無償付属 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MSO8064 | MSO8104 | MSO8204 | |
周波数帯域 | 600MHz | 1GHz | 2GHz | |
チャンネル数 | アナログ4チャンネル + デジタル16チャンネル | |||
信号発生器 | 25MHz 2ch 内蔵(オプション) | |||
サンプリング速度 | 10GSa/s(1ch)、5GSa/s(2ch)、2.5GSa/s(4ch) | |||
最大レコード長 | 500Mポイント(1ch)、250Mポイント(2ch)、125Mポイント(4ch) | |||
定価 | ¥1,036,000 | ¥1,488,000 | ¥2,455,000 | |
キャンペーン価格 | ¥914,200 | ¥1,190,400 | ¥1,718,500 | |
MSO8000シリーズ無償付属内容 | ||||
・バンドルオプション(MSO8000-BND):9つのシリアル・バスのトリガと解析 ・25MHz 2ch 任意波形発生器 |
※表示価格は全て税抜き価格
オシロスコープ DS/MSO7000シリーズ バンドルオプション無償付属 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | DS/MSO7014 | DS/MSO7024 | DS/MSO7034 | DS/MSO7054 |
周波数帯域 | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz |
チャンネル数 | アナログ4チャンネル / アナログ4チャンネル+デジタル16チャンネル(MSOモデルのみ) | |||
信号発生器 | 25MHz 2ch 内蔵(オプション、MSOモデルのみ) | |||
サンプリング速度 | 10GSa/s(1ch)、5GSa/s(2ch)、2.5GSa/s(4ch) | |||
最大レコード長 | 100Mポイント(1ch)、50Mポイント(2ch)、25Mポイント(4ch) | |||
定価 | ¥298,000/¥399,000 | ¥408,000/¥489,000 | ¥548,000/¥628,000 | ¥669,000/¥739,000 |
MSO/DS7000シリーズ無償付属内容 | ||||
・バンドルオプション(DS7000-BND):8つのシリアル・バスのトリガと解析 ・25MHz 2ch 任意波形発生器(MSOモデルのみ) |
※表示価格は全て税抜き価格
オシロスコープ MSO5000シリーズ 値引き+バンドルオプション無償付属 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MSO5074 | MSO5104 | MSO5204 | MSO5354 |
周波数帯域 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 350MHz |
チャンネル数 | アナログ4チャンネル+デジタル16チャンネル | |||
信号発生器 | 25MHz 2ch 内蔵(オプション) | |||
サンプリング速度 | 8GSa/s(1ch)、4GSa/s(2ch)、2GSa/s(4ch) | |||
最大レコード長 | 100Mポイント(1ch)、50Mポイント(2ch)、25Mポイント(4ch) | |||
定価 | ¥181,000 | ¥246,000 | ¥311,000 | ¥426,000 |
キャンペーン価格 | ¥126,700 | ¥172,200 | ¥217,700 | ¥298,200 |
MSO5000シリーズ無償付属内容 | ||||
・バンドルオプション(MSO5000-BND): 8つのシリアル・バスのトリガと解析 ・25MHz 2ch 任意波形発生器 |
※表示価格は全て税抜き価格
オシロスコープ DHO1000シリーズ(12bitモデル) 値引き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | DHO1204 | DHO1104 | DHO1202 | DHO1102 | DHO1074 | DHO1072 |
周波数帯域 | 200MHz | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 70MHz | 70MHz |
チャンネル数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
サンプリング速度 | 2chモデル:2GSa/s(1ch)、1GSa/s(2ch) 4chモデル:2GSa/s(1ch)、1GSa/s(2ch)、500MSa/s(4ch) |
|||||
最大レコード長 | 2chモデル:50Mポイント(1ch)、25Mポイント(2ch) 4chモデル:50Mポイント(1ch)、25Mポイント(2ch)、12.5Mポイント(4ch) |
|||||
定価 | ¥360,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥128,000 |
キャンペーン価格 | ¥180,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥64,000 |
※表示価格は全て税抜き価格
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ全機種
オプション(リアルタイム帯域幅拡張、プリアンプ機能)無償付属キャンペーン
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ全品 40MHzリアルタイム帯域幅拡張、プリアンプオプション無償付属 |
||
---|---|---|
モデル名 | RSA3000シリーズ | RSA5000シリーズ |
周波数レンジ | 9kHz~4.5GHz | 9kHz~6.5GHz |
リアルタイム帯域幅 | 10MHz▶40MHz | 25MHz▶40MHz |
定価 | ¥480,000~¥1,156,000 | ¥1,063,000~¥1,714,000 |
※表示価格は全て税抜き価格
モデル限定 値引きキャンペーン
スペクトラム・アナライザ 値引き | ||
---|---|---|
モデル名 | DSA815 | |
周波数レンジ | 9kHz~1.5GHz | |
分解能帯域幅 | 10Hz~1MHz | |
位相ノイズ | -80dBc/Hz@10kHz | |
定価 | ¥270000 | |
キャンペーン価格 | ¥162,000 |
※表示価格は全て税抜き価格
プログラマブル直流電源 値引き | ||
---|---|---|
モデル名 | DP932U | |
チャンネル数 | 3ch | |
総電力 | 210W | |
チェンネル毎出力 | 32V/3A || 32V/3A || 6V/3A | |
定価 | ¥78,800 | |
キャンペーン価格 | ¥63,040 |
※表示価格は全て税抜き価格
本件に関するお問い合わせ先 |
分析・計測機器営業部 |
---|