| 形 式 | 品 名 | 分 類 | 方 式 | 使用温度範囲 /滅菌温度 | 温度調節精度 /最高使用圧力 | 有効 内容積 | 本体価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK401 | 乾熱滅菌器 | ラボ用 | 自然対流 | 室温+5~260℃ | ±1℃(260℃時) | 99L | ¥254,000 | 
| SK601 | 162L | ¥298,000 | |||||
| SK801 | 強制送風循環 | 室温+5~210℃ | ±1℃(210℃時) | 294L | ¥693,000 | ||
| SK811 | ¥693,000 | ||||||
| SI402 | 乾熱滅菌器 | ラボ用 | 自然対流 | 室温+5~260℃ | 20deg(260℃時) | 77L | ¥209,000 | 
| SI602 | 159L | ¥243,000 | |||||
| SN200 | オートクレーブ | ラボ用 | 自動高圧 蒸気滅菌 | 45~135℃ | 0.255MPa | 20L | ¥582,000 | 
| SN210 | |||||||
| SN300 | 32L | ¥655,000 | |||||
| SN310 | |||||||
| SN500 | 47L | ¥704,000 | |||||
| SN510 | |||||||
| ST201 | オートクレーブ | ラボ用 | 自動高圧 蒸気滅菌 | 105~123℃ | 0.18MPa | 20L | ¥461,000 | 
| ST301 | 105~128℃ | 0.2MPa | 32L | ¥509,000 | |||
| ST501 | 47L | ¥570,000 | |||||
| ST511 | |||||||
| SQ500 | オートクレーブ | ラボ用 | 自動高圧 蒸気滅菌 | 45~135℃ | 0.255MPa | 47.5L | ¥728,000 | 
| SQ510 | |||||||
| SM300 | オートクレーブ | 医療機器/ラボ用 | 自動高圧 蒸気滅菌 | 105~128℃ | 0.2MPa | 32L | 販売終了製品 | 
| SL21 | ループシネレーター | ラボ用 | 加熱滅菌 | 内部滅菌温度 | 滅菌温度到達時間 10分 | 口径15mm | ¥89,000 | 
| 800~850℃ |