品 名 | 規格/入数 | サイズ・寸法 | 商品コード | 価 格 |
---|---|---|---|---|
るつぼ | SSA-H B1/1個 | 外径46×高さ36(mm) | 214204 | ¥1,200 |
SSA-H B2/1個 | 外径54×高さ43(mm) | 214205 | ¥2,200 | |
SSA-H B3/1個 | 外径66×高さ54(mm) | 214206 | ¥3,000 | |
SSA-H B4/1個 | 外径73×高さ59(mm) | 214207 | ¥4,400 | |
SSA-H B5/1個 | 外径88×高さ72(mm) | 214208 | ¥5,200 | |
るつぼフタ | SSA-H/1個 | B1用 | 214209 | ¥800 |
SSA-H/1個 | B2用 | 214210 | ¥1,200 | |
SSA-H/1個 | B3用 | 214211 | ¥1,500 | |
SSA-H/1個 | B4用 | 214212 | ¥2,200 | |
SSA-H/1個 | B5用 | 214213 | ¥2,400 | |
るつぼばさみ | -/1個 | 180mm | 214220 | ¥820 |
-/1個 | 210mm | 214221 | ¥1,050 | |
-/1個 | 240mm | 214222 | ¥3,300 | |
-/1個 | 300mm | 214223 | ¥3,400 | |
-/1個 | 360mm | 214224 | ¥8,100 | |
-/1個 | 450mm | 214225 | ¥13,500 | |
-/1個 | 500mm | 214226 | ¥14,400 | |
-/1個 | 600mm | 214227 | ¥17,600 |
品 名 | 規格/入数 | サイズ・寸法 | 商品コード | 価 格 |
---|---|---|---|---|
燃焼ボート | #01/50個 | 幅6×高さ4×長さ30(mm) | 214228 | ¥8,000 |
#10/10個 | 幅14×高さ12×長さ140(mm) | 214229 | ¥7,800 | |
#8/50個 | 幅15×高さ13×長さ90(mm) | 214230 | ¥19,500 | |
タンマン管 | ACE-T2/1個 | 外径15×内径12×長さ100(mm) | 214231 | ¥1,100 |
ACE-T3/1個 | 外径21×内径17×長さ100(mm) | 214232 | ¥1,600 | |
ACE-T4/1個 | 外径25×内径20×長さ120(mm) | 214233 | ¥2,500 | |
ACE-T5/1個 | 外径30×内径24×長さ150(mm) | 214234 | ¥3,600 | |
ACE-T6/1個 | 外径40×内径34×長さ150(mm) | 214235 | ¥3,900 | |
ACE-T7/1個 | 外径50×内径40×長さ150(mm) | 214236 | ¥8,900 | |
ACE-T8/1個 | 外径60×内径50×長さ180(mm) | 214237 | ¥8,900 |
品 名 | 規格/入数 | サイズ・寸法 | 商品コード | 価 格 |
---|---|---|---|---|
炉床板 角板 | SSA-S/1枚 | 50 角×2.5t(mm) | 214238 | ¥660 |
SSA-S/1枚 | 100 角×2.5t(mm) | 214239 | ¥2,400 | |
SSA-S/1枚 | 150 角×2.5t(mm) | 214240 | ¥2,300 |
るつぼ・るつぼふた
るつぼばさみ
燃焼ボート
タンマン管
炉床板 角板
応用化学はもちろん機械・金属・電気などさまざまな分野での利用が期待されるガラス素材
選定基準
コーティングで使用するか、バインダーとして使用するか、接合に使用するか。
コーティングで使用する場合、基板となる材料は何か(金属またはセラミック等)。
バインダーとして使用する場合、目的とする焼成物を何℃で焼くか。最終製品の使用温度は何℃か。
コーティング・接合する場合、特に基板とフリットの膨張係数の関係が重要となります。また、何℃で焼成するのか、着色の要望があるかを判断します。
絶縁特性、誘電率等の電気的特性の要望。
耐薬品性、耐水性等の化学的特性の要望。
主な組成 含鉛系
主な組成 無鉛系
型 式 | 転移点Tg (℃) |
屈服点Td (℃) |
軟化点Ts (℃) |
線膨張係数α (×10-7) |
真比重 | 組成系 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4733 | 491.4 | 558.1 | 640.0 | 60.3 | 2.35 | SiO2-Al2O2-B2O2 | アルミナグレーズ |
4604 | 605.1 | 655.9 | 720.0 | 61.2 | 2.41 | SiO2-B2O2-RO | アルミナグレーズ |
4692 | 536.2 | 605.1 | 660.0 | 70.8 | 2.43 | SiO2-Al2O2-B2O2 | ステアタイト |
型 式 | 転移点Tg (℃) |
屈服点Td (℃) |
軟化点Ts (℃) |
線膨張係数α (×10-7) |
真比重 | 組成系 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2280-12N | 370.5 | 392.0 | 405.0 | 109.0 | 6.33 | B2O2-ZnO-Bi2O2 | Agペースト用 |
2280-UP2 | 405.2 | 433.3 | 445.0 | 96.8 | 5.79 | B2O2-ZnO-Bi2O2 | Agペースト用 |
2280-U25 | 385.1 | 406.2 | 420.0 | 102.8 | 6.99 | B2O2-ZnO-Bi2O2 | Al/Agペースト用 |
2280-51 | 456.5 | 489.6 | 500.0 | 82.8 | 5.17 | SiO2-Al2O2-Bi2O2 | Agペースト用 |
2405 | 505.4 | 534.8 | 560.0 | 70.4 | 5.22 | SiO2-Al2O2-Bi2O2 | Agペースト用 |
2419 | 483.3 | 511.3 | 520.0 | 77.6 | 5.20 | B2O2-ZnO-Bi2O2 | Agペースト用 |
2593 | 462.0 | 506.0 | 520.0 | 70.0 | 4.53 | B2O3-ZnO-Bi2O3 | Agペースト用 |
4521 | 439.1 | 482.3 | 510.0 | 104.5 | 3.06 | SiO2-B2O2-R2O | Agペースト用 |
4669 | 502.6 | 549.3 | 590.0 | 76.5 | 2.74 | SiO2-B2O2-ZnO | Cu/Agペースト用 |
7759 | 509.6 | 556.1 | 585.0 | 96.5 | 2.33 | SiO2-B2O2-R2O | 各種金属粉末用 |
4659 | 631.3 | 707.8 | 760.0 | 57.8 | 2.51 | SiO2-B2O2-RO | LTCC基板用 |
型 式 | 転移点Tg (℃) |
屈服点Td (℃) |
軟化点Ts (℃) |
線膨張係数α (×10-7) |
真比重 | 組成系 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4623 | 609.8 | 713.2 | 790.0 | 61.7 | 2.41 | SiO2-B2O2-RO | アルミナコート |
4525-14Rh5 | 471.7 | 512.1 | 540.0 | 72.0 | 2.51 | SiO2-B2O2-ZnO | グラスコート |
4694-07 | 450.8 | 494.4 | 530.0 | 78.0 | 2.88 | SiO2-B2O2-Bi2O2 | セラミックコート |
型 式 | 転移点Tg (℃) |
屈服点Td (℃) |
軟化点Ts (℃) |
線膨張係数α (×10-7) |
真比重 | 組成系 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK-123R | 562.5 | 593.5 | 610.0 | 48.5 | 2.86 | SiO2-RO-ZnO | コバール封着 |
2280-02 | 418.9 | 444.6 | 450.0 | 94.9 | 5.80 | B2O2-ZnO-Bi2O2 | SUS封着 |