製品情報
型式:Agilent 7100
毎日のクロマト分析を、さらに手軽にスピーディーに キャピラリー電気泳動から
固体、気体サンプルは水に溶かす、水溶液サンプルは希釈するなどの前処理で測定が開始できます
理論段数が高く、微量で測定も可能で高精度な分析が可能です
1台あれば陽イオン、陰イオン、有機酸、アミノ酸、タンパク質、糖の分析が可能。更に、有機溶媒をほとんど使用しない、消耗品はキャピラリー管のみ
| 型式 | Agilent 7100 |
|---|---|
| 検出器 | リアルタイムUV-Vis ダイオードアレイ検出器 |
| 測定波長範囲 | 190 - 600 nm |
| 光源 | 長寿命重水素ランプ |
| 注入モード | 自動補正付き加圧注入システム |
| 最小容量 | 10uL以上(100uLガラスバイアル使用時) |
| 外寸法(幅×奥行×高さ) | 350×510×590mm |
| 備考(寸法) | 本体部のみの寸法です。他にデスクトップパソコンおよびディスプレイを付属しています。 |
| 電源容量 | AC100V 3A |
| 重さ | 35kg |
| 備考(重さ) | 本体部のみの重量です。他にデスクトップパソコンおよびディスプレイを付属しています。 |
| 価格(税抜) | 8,900,000円 |
通常、納品検収後1年間