製品情報
型式:CCV-1607E
室内の清浄度クラスはISOクラス4
実験台内を清浄空気にするとともに、流入気流によるエアカーテンを設け外部雑菌の混入を抑制し実験材料の交互汚染を抑制します。
型式 | CCV-1607E |
---|---|
HEPAフィルタ 作業室内 | 720×580×t65mm 2枚 |
HEPAフィルタ 排気 | 305×500×t80mm 1枚 |
オートガスバーナー | 不付き(ガスコック類は本体に配管済み) オプション対応 |
シャッタ開口有効寸法(幅×高さ) | 1460×580mm |
作業コンセント(交流単相100V) | 2Pアース付 2個 合計7A |
作業台 最大積載質量 | 50kg |
作業台 材質 | SUS304ヘアライン仕上げ板 |
作業台 高さレベル調整 | アジャスターによる調整(750 +50~-10mm) |
作業室内清浄度 | ISOクラス4(旧米国連邦規格クラス10、前面シャッター200mm開放の場合)(周囲クラスISO8 (同100,000)) |
前面シャッター | 無色透明ガラス板(t3mm)・アルミ枠・上下スライド式 |
塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセルNo.5Y8.5/1相当) |
本体 | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板 |
殺菌灯 | 15W 2本 |
照度 | 平均1000Lx以上 |
照明灯 | LEDランプ 2本 |
集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上、スキャンテスト合格品 |
集じん要素 | HEPAフィルタ |
風速(50/60Hz)作業室内 | 平均0.35m/s±20%(吹き出しパンチング板直下100mmの点で測定) |
風量(50/60Hz) 作業室内 | 17.8m3/min±20% |
風量(50/60Hz) 排気 | 3.5m3/min±20% |
内寸法(幅×奥行×高さ) | 1555×600×720mm |
外寸法(幅×奥行×高さ) | 1600×785×1980mm |
電源容量 |
AC100V
290/320W(50/60Hz) |
重さ | 270kg |