製品情報
型式:CYD2-100-1.0L
洗浄塔本体・循環タンクが耐蝕FRPで美しい一体成型加工です。
一体型共通ベースを採用して現地施工は極めて容易です。装置設置後、給水・排水工事電気工事後即運転可能です。
型式 | CYD2-100-1.0L |
---|---|
FRP色 | 本体:マンセルN-7 ファン:マンセルN-7(成形品)、10GY6/2(加工品) |
モーター | 全閉外扇屋外型 |
処理風量 | 81~115m3/min |
吸込許容温度 | Max60℃ |
循環タンク容量 | 520L |
循環ポンプ動力 | 0.75kW |
循環ポンプ型式 | 40VO3 |
循環ポンプ楊程 | 8m |
循環ポンプ水量 | 180L/min |
排気ファン動力 | 7.5kW |
排気ファン型式 | 2RFT-RB |
排気ファン静圧 | 850Pa |
新水補給量 | 11L/min |
材質 デミスター | PVdC |
材質 ファン | インジェクション成形FRPPor成形FRP |
材質 ボルト、ナット | SUS304 |
材質 ポンプ | PVC |
材質 充填物 | PP |
材質 共通ベース | SS400+Znメッキ |
材質 本体 | 成形FRP(ビニールエステル系樹脂) |
標準付属品 | 給水ノズル(20A 10K PVC)・ドレン(40A PVC)、ケミカルアンカーボルト、ナット(SUS304) |
機内圧力損失 | 400Pa |
機外静圧 | 450Pa |
装置構成 | 縦型充填式洗浄塔(循環タンク一体式)・排気ファン、循環ポンプ・共通ベース |
外寸法(幅×奥行×高さ) | 3120×1115×3150mm |
電源容量 |
三相AC200V
異電圧対応可 |
重さ | 670kg |
備考(重さ) | 運転重量 1,240kg |
御指定場所納入後1年(但し、消耗品や不適当な取扱による故障は含みません)