製品情報
ACモータ使用の回転数固定型 低速ポンプ 07540型
回転数は固定、ACモータを使用、ギア比により7種類をご用意しています。
| 商品コード | 243202 | 
|---|---|
| 型式 | 07540-02 | 
| チューブL/S13 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ | 0.12 | 
| チューブL/S14 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ | 0.42 | 
| チューブL/S15※2 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ、ハイパフォーマンス | 3.4 | 
| チューブL/S16 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ | 1.6 | 
| チューブL/S17 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ | 5.6 | 
| チューブL/S18 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ | 7.6 | 
| チューブL/S24 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ、ハイパフォーマンス | 5.6 | 
| チューブL/S25 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ | 3.4 | 
| チューブL/S35 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ、ハイパフォーマンス | 7.6 | 
| チューブL/S36 & ヘッドイージーロード、Ⅱ、Ⅲ、ハイパフォーマンス | 9.6 | 
| 送液量(mL/min) | 0.12~9.6(60Hz) | 
| 回転数(rpm)(60Hz)※ | 2 | 
| 回転数再現性 | ±15% | 
| モータ | ACモータ30W | 
| 外寸法(幅×奥行×高さ) | 152×125×115mm | 
| 電源容量 | 
                                                                                                                            AC115V
                                                                                                                                                                                        0.6A
                                                                                                                                                                                                                                                             60Hz  | 
                                                    
| 価格(税抜) | 131,800円 | 
コールパーマー製品取扱説明書(PDF)のページからダウンロード戴けます。