製品情報
型式:Smart Robotic Lab Assistant
手作業から自動化の時代へ
正確性
――ヒューマンエラーの防止――
ニーズに合わせた仕様
――システムとの融合――
弊社ブランド設備品、機器を融合(改造、加工)させご要望に合わせたロボットシステムをご提案いたします。
理化学設備、機器の自社開発、製造、カスタム製品に精通したヤマト科学だからこそできる技です。
スマートロボティック・ラボアシスタント(Smart Robotic Lab Assistant)は『お客様専用のシステム』になり汎用品ではありません。お客様の試験室で使い易いシステムを構築することが可能です。ニーズに合ったシステムでお見積りいたします。
例えば、同じ試験でもお客様のニーズが異なります。
データの一元化
――データの紐づけ――
試験の大切な記録をサンプル情報から試験結果まで一元管理できます。上位システム(ネットワーク)へのデータ送信もお任せください。
上位システムに接続なしでも大切な試験情報をNASなどで一元管理いたします。
現状、上位通信はしていないけど将来的に導入を考えている場合でもご相談ください。将来、上位通信ができるような準備も可能です。
【システム導入前】
情報の入力、管理が作業者の負担に・・・
【システム導入後】
試験の記録は全てお任せ!!
コードの内容はお客様に合った内容を記載できます。現在お使いのバーコードなどもそのまま流用できます。
保管情報の項目もご希望のデータを保管することができます。エラーが起こった工程、時間なども記録できます。
システム名称 | キーワード | 顧客名 | システム内容 |
---|---|---|---|
試料溶液調整システム 含量・類縁物質・確認試験, 含量均一性の試料溶液の調製 | ・製薬開発 ・HPLC ・前処理 ・LIMS ・GMP ・CSV ・バリデーション | 製薬会社様 | ・ロボット2台 ・電動ピペットユニット ・ホールピペットユニット ・パスツールユニット ・メスアップユニット ・超音波抽出ユニット(冷却機能付) ・遠心分離ユニット ・振とうユニット ・分注ユニット ・キャッパー ・Webカメラ ・遠隔モニタPC ・LIMS通信 |
コロニーカウント自動化ライン | ・品質管理 ・コロニーカウント ・製造用水 ・メンブレンフィルター法 ・生菌数試験 ・クリーンベンチ ・低温インキュベータ ・NASサーバー ・GMP ・CSV ・バリデーション | 製薬会社様 | ・ロボット2台 ・電動ピペットユニット ・培地供給装置 ・冷蔵保管庫(低温インキュベータ) ・恒温培養装置(シャーレ600枚) ・マニホールド一式 ・コロニーカウンター |
生菌数自動化ライン | ・品質管理 ・製造用水 ・メンブレンフィルター法 ・生菌数試験 ・クリーンベンチ ・低温インキュベータ ・GMP ・CSV ・バリデーション | 製薬会社様 | ・ロボット2台 ・電動ピペットユニット ・培地供給装置 ・冷蔵保管庫(低温インキュベータ) ・マニホールド一式 |
PCR,前処理自動化 | ・新型コロナウイルス受託検査 ・PCR ・マイクロテストチューブ ・協働ロボット(COBOTTA) ・クリーンベンチ | 分析会社様 | ・協働ロボット(COBOTTA)3台 ・電動ピペット ・ボルテックス |
システム名称 | キーワード | 顧客名 | システム内容 |
---|---|---|---|
粘度管洗浄システム | ・品質管理 ・双腕ロボット ・洗浄装置 | 化学会社様 | ・双腕ロボット ・回転ラックテーブル ・洗浄装置 |
揮発分乾燥システム | ・品質管理 ・双腕ロボット ・乾燥炉 ・冷却炉 | 化学会社様 | ・双腕ロボット ・シリンジユニット ・秤量 |
レオメーター前処理 | ・品質管理 ・冷蔵保管庫 ・攪拌機 ・カートリッジ | 化学会社様 | ・双腕ロボット ・注液ユニット ・レオメータ装置 |
カートリッジへの自動充填システム | ・製造 ・カードリッジ自動供給 ・打栓 ・打栓機 ・プランジャー供給機 | 化学会社様 | ・自動ターンテーブル ・充填機 ・カートリッジストッカー ・打栓機 ・容量検査ユニット ・プランジャー供給機 |
分析自動化装置 | ・官能基量測定 ・スタビンガー装置 ・屈折計 ・揮発分測定装置 ・ガラスチューブ ・乾燥炉 ・高揮発試料 ・有機溶媒 ・ガス ・焼成 | 化学会社様 | ・ロボット2台 ・スタビンガー装置 ・官能基量自動測定装置(ラマン分光装置) ・揮発分測定装置 ・分注ユニット ・天秤 ・保管庫 ・ガラスチューブユニット |
EMS粘度測定自動化 | ・協働ロボット(COBOTTA) ・検体入れ替え ・ガラスチューブ | 化学会社様 | ・協働ロボット(COBOTTA) ・EMS粘度計 |
揮発分測定システム | ・生産 ・揮発分測定装置 ・乾燥室 ・爆発ベント ・放冷室 ・有機溶媒 ・ガス ・焼成 | 化学会社様 | ・揮発分測定装置 ・乾燥室 ・爆発ベント ・放冷室 |
揮発分測定システム | ・品質保証 ・スタビンガー装置 ・揮発分測定装置 ・割込み検査 ・有機溶剤 | 化学会社様 | ・ロボット2台 ・スタビンガー装置 ・揮発分測定装置 ・分注ユニット ・天秤 ・乾燥炉 ・放冷室 ・投入室 ・ガラスチューブユニット |
レジスト滴下自動化 | ・スピンコーターへ自動滴下 ・レジスト液 ・シリンジ | 化学会社様 | ・電動単軸アクチュエーター ・コータ/デベロッパ ・ストッカー ・シリンジハンド ・廃液タンク ・可動式架台 |
剝離紙自動塗工乾燥装置 | ・剥離紙 ・搬送 ・サンプル塗工 ・乾燥炉 | 化学会社様 | ・協働ロボット(COBOTTA) ・剥離紙搬送ユニット ・ローラー治具 ・乾燥炉 |
自動調合装置 | ・るつぼ ・るつぼ識別 ・泡立て器 | 化学会社様 | ・ロボット1台 ・攪拌ユニット |
ICP前処理硝酸自動分システム | ・ヒュームフード ・耐薬品 ・分析前処理 ・希釈 ・ビーカー ・メスフラスコ ・ピペット ・メディウム瓶 ・純水供給 | 化学会社様 | ・協働ロボット(COBOTTA)+耐薬品ジャケット ・ピペットユニット ・純水供給ユニット |
汚染水分析検査自動化 | ・フラスコ ・マニピュレータトング ・伝導率計 ・pH計 ・純水 | 化学会社様 | ・協働ロボット(COBOTTA) |
液調整自動化システム | ・ビーカー ・メスフラスコ ・薬さじ ・フィルター ・メスアップ ・シリンジ ・バイアル瓶 ・分注 ・純水 | 化学会社様 | ・ロボット1台 ・電動ピペット ・純水供給ユニット ・ターンテーブル ・メスアップユニット ・シリンジ注液ユニット |
テストピース脱脂脱錆作業 自動化システム | ・脱脂作業 ・脱錆作業 ・カメラ撮像 ・重量測定 ・超音波洗浄 ・乾式スクラバー ・下方排気 ・薬品 ・自動給排水 ・デシケーター | 化学会社様 | ・ロボット1台 ・自動脱脂脱錆作業 ・自動回転デシケーター ・下方排気ユニット ・超音波洗浄 ・カメラ撮像 ・天秤 |
システム名称 | キーワード | 顧客名 | システム内容 |
---|---|---|---|
生物試料迅速解析自動化システム 【動画あり】 | ・細胞培養 ・細胞観察 ・継代 | 国立大学法人様 | ・分注ユニット ・培養ユニット ・観察ユニット |
蓋開閉 | 振とう | フィルター取出し | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
各種サンプル容器の蓋を自動で開閉 | 遠沈管や試験管などの攪拌用にボルテックス、振とう器、転倒混和も対応可能。 | ピンセットでメンブレンフィルタを取出す。 |
フィルタ貼付 | デカント操作 | 秤量 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
気泡が入らない様にメンブレンフィルターを培地へ貼付可能 | ビーカー、メスフラスコ、遠沈管など対応可能 | 通信機能付きの天秤で測定し記録 |
分注 | メスアップ標線合わせ | コロニーカウント | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通信機能付電動ピペットで分注 | マイクロピペットを使用した分注 | カメラでメスフラスコの標線と液面を確認しながらメスアップ | 培養後のコロニーを自動でカウント |
ご相談から納品まで
お問い合わせからご注文までの流れ 6ヵ月~1年 | 納品までの流れ 8ヵ月~1.5年※2 |
![]() | ![]() |
型式 | Smart Robotic Lab Assistant |
---|