文字サイズ

新着情報

2019年07月11日

計測機器 デモ機販売のお知らせ


計測機器を半値以下の超特価にてご提供いたします。
在庫限りとなりますので是非この機会をお見逃しなく、ご検討ください。

詳しくは キャンペーンリーフレット(PDF)をご覧ください。(在庫台数は2019年7月5日現在のものとなります。)

◆対象製品

本体

製品名 メーカー 型番 定価(税別) キャンペーン価格 割引率 台数
任意波形発生器(160MHz、2CH、本体のみ) テレダイン・レクロイ WaveStation3162 ¥580,000 ¥200,000 66%OFF 1
コンパクトロガー(無線LAN付本体) グラフテック GL100-WL ¥20,000 ¥10,000 50%OFF 3
絶縁10CHハンディロガー グラフテック GL240 ¥110,000 ¥50,000 55%OFF 2
絶縁20CHハンディロガー(標準モデル) グラフテック GL840-M ¥170,000 ¥80,000 53%OFF 2

各種オプション

製品名 メーカー 型番 定価(税別) キャンペーン価格 割引率 台数
テクロトプローブ変換器 テレダイン・レクロイ TPA10 ¥180,000 ¥30,000 83%OFF 4
60MHz受動電圧プローブ(生産中止品) Pico Technology MI007 ¥3,000 ¥1,500 50%OFF 3
ピコテック差動プローブ専用ACアダプタ Pico Technology PS008 ¥3,600 ¥1,000 72%OFF 3
25MHz700V差動プローブ(電池駆動) Pico Technology TA041 ¥54,000 ¥27,000 50%OFF 2
25MHz1.4kV差動プローブ(電池駆動) Pico Technology TA057 ¥54,000 ¥27,000 50%OFF 2
20kHz、2000A電流プローブ(電池駆動) Pico Technology TA167 ¥37,000 ¥18,000 51%OFF 2
100kHz、30A電流プローブ(電池駆動) Pico Technology TA189 ¥65,000 ¥32,000 51%OFF 2
3CH,20kHz3000A ロゴスキーAC電流プローブ(電池駆動) Pico Technology TA325 ¥85,900 ¥42,000 51%OFF 2

 

ピコスコープ4444専用オプション

製品名 メーカー 型番 定価(税別) キャンペーン価格 割引率 台数
D9-BNC変換アダプタ Pico Technology TA271 ¥2,400 ¥500 79%OFF 3
D9-BNCデュアル変換アダプタ Pico Technology TA299 ¥3,700 ¥500 86%OFF 2
100kHz、40A電流プローブ Pico Technology TA300 ¥48,000 ¥20,000 58%OFF 4
20kHz、2000A電流プローブ Pico Technology TA301 ¥28,000 ¥10,000 64%OFF 4

 

グラフテックGL100、GL840専用オプション

製品名 メーカー 型番 定価(税別) キャンペーン価格 割引率 台数
電流センサアダプタ グラフテック GS-DPA-AC ¥15,000 ¥7,000 53%OFF 3
電流センサ グラフテック GS-AC50A ¥8,000 ¥3,000 63%OFF 8
二酸化炭素センサ グラフテック GS-CO2 ¥25,000 ¥12,000 52%OFF 4
4ch熱電対センサ グラフテック GS-4VT ¥29,000 ¥14,000 52%OFF 3
温室度センサ グラフテック GS-TH ¥9,000 ¥4,000 56%OFF 2
本件に関するお問い合わせ先

計測機器営業部

03-5548-7120