テレダイン・レクロイお買い得な2つのキャンペーン情報をお届けいたします!
キャンペーン期間、対象製品は下記表・詳細をご参照下さい。
■ 即納可能!さらに25%オフ!年度末キャンペーン
期間 | 2024年11月11日(月)~2025年3月28日(金)ご発注分 |
---|---|
キャンペーン対象商品 | •オシロスコープ •12ビット・オシロスコープ •12ビット・ミックスドシグナル・オシロスコープ •プローブ |
モデル名 | 主な仕様、名称 | 価格(税別) | キャンペーン価格(税別) |
オシロスコープ | |||
---|---|---|---|
T3DSO1104 | 100MHz、4ch、500MS/s〜1GS/s、最大14Mポイント/ch | ¥180,000 | ¥135,000 |
T3DSO1204 | 200MHz、4ch、500MS/s〜1GS/s、最大14Mポイント/ch | ¥230,000 | ¥172,500 |
12ビット・オシロスコープ | |||
T3DSO1104HD | 100MHz、4ch、500MS/s〜2GS/s、最大100Mポイント/ch | ¥490,000 | ¥367,500 |
T3DSO1204HD | 200MHz、4ch、500MS/s〜2GS/s、最大100Mポイント/ch | ¥580,000 | ¥435,000 |
T3DSO2104HD | 100MHz、4ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥890,000 | ¥667,500 |
T3DSO2204HD | 200MHz、4ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥950,000 | ¥712,500 |
T3DSO2354HD | 350MHz、4ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥1,080,000 | ¥810,000 |
T3DSO3024HD | 200MHz、4ch、2〜4GS/s、最大400Mポイント/ch | ¥1,140,000 | ¥855,000 |
T3DSO3034HD | 350MHz、4ch、2〜4GS/s、最大400Mポイント/ch | ¥1,490,000 | ¥1,117,500 |
T3DSO3054HD | 500MHz、4ch、2〜4GS/s、最大400Mポイント/ch | ¥1,600,000 | ¥1,200,000 |
T3DSO3104HD | 1GHz(ノンインターリーブモード 800MHz)、 4ch、2〜4GS/s、最大400Mポイント/ch | ¥1,750,000 | ¥1,312,500 |
12ビット・ミックスドシグナル・オシロスコープ | |||
T3DSO2104HD-MS | 100MHz、4ch+デジタル16ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥930,000 | ¥697,500 |
T3DSO2204HD-MS | 200MHz、4ch+デジタル16ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥1,000,000 | ¥750,000 |
T3DSO2354HD-MS | 350MHz、4ch+デジタル16ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥1,120,000 | ¥840,000 |
T3DSO用プローブ | |||
T3HVD1500-70 | 高電圧差動プローブ、70MHz、1.5kV | ¥280,000 | ¥210,000 |
T3HVD1500-200 | 高電圧差動プローブ、200MHz、1.5kV | ¥410,000 | ¥307,500 |
T3LVD20-200 | 差動プローブ、200MHz、20V | ¥280,000 | ¥210,000 |
T3CP30-50 | 電流プローブ、DC~50MHz、30A(DC)、50A(ピーク) | ¥550,000 | ¥412,500 |
T3CP30-100 | 電流プローブ、DC~100MHz、30A(DC)、50A(ピーク) | ¥700,000 | ¥525,000 |
12ビット・オシロスコープ | |||
WaveSurfer4024HD | 200MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大25Mポイント/ch | ¥1,690,000 | ¥1,267,500 |
WaveSurfer4034HD | 350MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大25Mポイント/ch | ¥2,160,000 | ¥1,620,000 |
WaveSurfer4054HD | 500MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大25Mポイント/ch | ¥2,520,000 | ¥1,890,000 |
WaveSurfer4104HD | 1GHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大25Mポイント/ch | ¥2,850,000 | ¥2,137,500 |
即納可能!さらに25%オフ!年度末キャンペーン の 詳細はこちら(PDFへのリンクとなります)
■ 【即納可能!最大60%オフ!】お値打ち在庫品キャンペーン
即納可能製品のご案内です。在庫限りとなりますので、ご注文はお早めに!
期間 | 2024年11月11日(月)~なくなり次第終了 |
---|---|
キャンペーン対象商品 | •オシロスコープ •12ビット・オシロスコープ •プローブ •汎用測定器 |
モデル名 | 主な仕様、名称 | 価格(税別) | キャンペーン価格(税別) |
オシロスコープ | |||
---|---|---|---|
T3DSO1302A | 350MHz、2ch、1〜2GS/s、最大28Mポイント/ch | ¥290,000 | ¥210,000 |
T3DSO2204A | 200MHz、4ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥760,000 | ¥510,000 |
T3DSO2502A | 500MHz、4ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥1,170,000 | ¥600,000 |
T3DSO3204 | 200MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥970,000 | ¥680,000 |
T3DSO3354 | 350MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥1,460,000 | ¥880,000 |
T3DSO3504 | 500MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥1,660,000 | ¥1,120,000 |
T3DSO31004 | 1GHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥1,810,000 | ¥1,198,000 |
WaveSurfer3054z | 500MHz、4ch、2〜4GS/s、最大20Mポイント/ch | ¥1,780,000 | ¥1,400,000 |
12ビット・オシロスコープ | |||
WaveSurfer4024HD | 200MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大25Mポイント/ch *ソフトウエアは標準で付属しません |
¥1,690,000 | ¥960,000 |
HDO4034A | 350MHz、4ch、10GS/s、最大25Mポイント/ch | ¥2,980,000 | ¥1,860,000 |
HDO6034B | 350MHz、4ch、10GS/s、50Mポイント/ch | ¥4,060,000 | ¥2,520,000 |
WaveRunner8108HD | 1GHz、8ch、10GS/s、50Mポイント/ch | ¥8,830,000 | ¥5,980,000 |
プローブ、汎用測定器 | |||
ZS4000 | ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ、4GHz | ¥1,500,000 | ¥600,000 |
T3AFG5 | 任意波形発生器、5MHz、1ch、125MS/s、14ビット、16kポイント | ¥110,000 | ¥67,000 |
T3AFG120 | 任意波形発生器、120MHz、2ch、1.2GS/s、16ビット、8Mポイント | ¥380,000 | ¥270,000 |
T3AFG500 | 任意波形発生器、500MHz、2ch、2.4GS/s、16ビット、20Mポイント | ¥1,670,000 | ¥870,000 |
T3PS16081P | 直流安定化電源、1ch出力、0-16V/0-8A、プログラマブル | ¥100,000 | ¥70,000 |
※グレーは完売となります
【即納可能!最大60%オフ!】お値打ち在庫品キャンペーン の 詳細はこちら(PDFへのリンクとなります)
本件に関するお問い合わせ先 |
分析・計測機器営業部 |
---|