社名 | ヤマト科学株式会社 (Yamato Scientific Co., Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 森川 智 |
本社所在地 | 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエア Y棟36階 |
本店所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号 |
創業 | 1889年(明治22年)3月4日 |
設立 | 1946年(昭和21年)11月27日 |
資本金 | 1億円 |
決算期 | 年1回(9月) |
売上高 |
単体 : 390億円 連結 : 977億円 (ヤマト科学グループ合計 : 1,116億円 2024年10月現在) |
従業員 |
単体 : 778名 連結 : 1,428名 (ヤマト科学グループ合計 : 1,542名 2024年10月現在) |
発行済株式総数 | 1,110万株 |
株主 | ヤマト科学グループホールディングス株式会社(100%) (連結売上高 1,136億円 2024年9月期) |
事業所・工場 | 本社・南アルプス工場・Yamato Mirai Factory Shizuoka・R&Dセンター・東京技術センター・Yamato Innovation Hub(技術開発研究所、ライフサイエンス研究センター)・宮城R&Dセンター・厚木商品センター |
国内拠点 | 札幌・仙台・前橋・筑波・埼玉・千葉・東京・東京西・川崎・横浜・厚木・静岡・長野・名古屋・北陸・京滋・関西・広島・山口・福岡 |
海外拠点 | サンフランシスコ・重慶・上海・北京・西安・広州・台北・ケルン |
取締役
代表取締役社長 | 森川 智 |
---|---|
取締役副社長 | 森川 嵩 |
取締役 | 松下 敏幸 |
監査役
監査役 | 中村 重登 (公認会計士) |
---|
執行役員
常務執行役員 | 松下 敏幸 |
---|---|
常務執行役員 | 藤谷 勉 |
常務執行役員 | 吉田 彰 |
常務執行役員 | 関 修一 |
常務執行役員 | 松村 勝弘 |
執行役員 | 坂本 公広 |
執行役員 | 三澤 厚史 |
執行役員 | 長内 勇人 |
執行役員 | 松崎 一夫 |
執行役員 | 桑島 清 |
製造・研究施設・技術サービス各部門はISO 9001/14001/13485の認証、
テスティングラボラトリはISO/IEC 17025:2017の認定を取得し、一貫した品質管理体制を構築しています。
完全週休2日制、夏季特別休日、年末年始 (年間休日124日)
新入社員研修・階層別研修・資格取得奨励制度・MVP、MIP、MIG、NewリクルートMIP制度
日本科学機器協会 / 日本分析機器工業会 / 日本理科教育振興協会 / 日本薬科機器協会 / 日本医科器械学会 /東京硝子製品協同組合 / 日本化学会 / 東京商工会議所 / 東京実業連合会 / 日本分析化学会 / 日本農芸化学会 / 東京都計量協会 / 日本国際協力センター
本社 |
みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 商工組合中央金庫 |
---|
事業名 | 許可番号 | 有効期間 |
---|---|---|
管工事業 | 国土交通大臣許可(特-6)第25503号 | 令和6年9月4日~ 令和11年9月3日 |
機械器具設置工事業 | 国土交通大臣許可(般-6)第25503号 | 令和6年9月4日~ 令和11年9月3日 |
第二種医療機器製造販売業 | 13B2X10035 | 令和3年6月22日~ 令和8年6月21日 |
医療機器製造業 | 山梨県知事登録 19BZ200001 | 令和3年6月1日~ 令和8年5月31日 |
高度管理医療機器等販売業・賃与業許可 | (詳細 *1) | |
医療機器修理業許可 | (詳細 *2) | |
医薬品販売業 | 東京都知事許可 第5302201149号 | 令和3年2月9日~ 令和9年2月8日 |
毒物劇物一般販売業 | 東京都中央区保健所登録 第3102198049号 |
令和元年7月1日~ 令和7年6月30日 |
毒物劇物輸入業 | 東輸第1104号 | 令和4年4月14日~ 令和9年4月13日 |
第一種フロン類充填回収業 | 東京都知事登録 第13102258号 | 平成15年7月15日~ 令和10年7月14日 |
大阪府知事登録 第1757号 | 令和3年3月28日~ 令和8年3月27日 |
|
神奈川県知事登録 神(気水)第1-1277号 | 令和2年9月1日~ 令和7年8月31日 |
|
古物商許可 | 東京都公安委員会許可 第301040707486号 | 平成19年5月29日~ |
*1 高度管理医療機器等販売業・賃与業許可 | ||
支店・営業所 | 許可番号 | 有効期間 |
---|---|---|
札幌営業所 | 札保医許可(機器)第3133号 | 令和5年9月5日~ 令和11年9月4日 |
仙台営業所 | 第M60190号 | 令和5年8月30日~ 令和11年8月29日 |
筑波営業所 | つ第360号 | 令和3年3月9日~ 令和9年3月8日 |
北関東支店 | 第3440号 | 令和3年6月29日~ 令和9年6月28日 |
千葉営業所 | 千保第0860号 | 令和3年6月4日~ 令和9年6月3日 |
東京本社 | 第5502195198号 | 令和元年7月23日~ 令和7年7月22日 |
東京支店 | 4令台台健生医や第1341号 | 令和5年3月16日~ 令和11年3月15日 |
東京西営業所 | 第4502061500007号 | 令和4年2月25日~ 令和10年2月24日 |
川崎支店 | 第725085号 | 令和元年7月19日~ 令和7年7月18日 |
横浜支店 | 第111140138号 | 令和元年7月19日~ 令和7年7月18日 |
厚木営業所 | 第08210303号 | 令和7年4月30日~ 令和13年4月29日 |
長野営業所 | 長野市指令 4 保食 第16―30162986号 | 令和4年9月13日~ 令和10年9月12日 |
静岡営業所 | 静保薬第110800085号 | 令和4年11月1日~ 令和10年10月31日 |
名古屋支店 | 名高機第746号 | 令和5年11月28日~ 令和11年11月27日 |
京滋営業所 | 第100958号 | 令和元年10月15日~ 令和7年10月14日 |
関西支店 | 第N01175号 | 令和5年4月1日~ 令和11年3月31日 |
広島営業所 | 第43936号 | 令和2年8月20日~ 令和8年8月19日 |
福岡営業所 | 第7272001号 | 令和3年4月1日~ 令和9年3月31日 |
厚木商品センター | 第08210260号 | 令和4年3月30日~ 令和10年3月29日 |
*2 医療機器修理業許可 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
支店・営業所 | 許可番号 | 有効期間 開始 |
有効期間 終了 |
修理区分 第3区分 |
修理区分 第5区分 |
修理区分 第8区分 |
札幌営業所 | 01BS200328 | 令和1年 10月25日 |
令和6年 10月24日 |
○ | ○ | - |
仙台営業所 | 04BS200262 | 令和4年 9月25日 |
令和9年 9月24日 |
○ | ○ | - |
前橋営業所 | *北関東支店、 長野営業所にて対応 |
- | - | - | - | - |
筑波営業所 | *北関東支店、 千葉営業所にて対応 |
- | - | - | - | - |
北関東支店 | 11BS200252 | 令和2年 7月21日 |
令和7年 7月20日 |
○ | ○ | - |
千葉営業所 | 12BS200221 | 平成30年 5月1日 |
令和10年 4月30日 |
○ | ○ | - |
東京本社 (フィールド エンジニアリング部) |
13BS201435 | 令和2年 4月23日 |
令和7年 4月22日 |
○ | - | ○ |
東京支店 | 13BS201668 | 令和5年 3月28日 |
令和10年 3月27日 |
○ | - | ○ |
東京北営業所 | *営業所統合のため 東京支店にて対応 |
- | - | - | - | - |
東京西営業所 | *川崎支店にて対応 | - | - | - | - | - |
川崎支店 | 14BS200167 | 平成30年 7月25日 |
令和10年 7月24日 |
○ | - | - |
横浜支店 | *川崎支店にて対応 | - | - | - | - | - |
厚木営業所 | *川崎支店にて対応 | - | - | - | - | - |
長野営業所 | 20BS200143 | 令和4年 7月18日 |
令和9年 7月17日 |
○ | - | - |
静岡営業所 | *川崎支店、 名古屋支店にて対応 |
- | - | - | - | - |
名古屋支店 | 23BS200238 | 令和3年 11月27日 |
令和8年 11月26日 |
○ | - | ○ |
北陸営業所 | *名古屋支店、 長野営業所にて対応 |
- | - | - | - | - |
京滋営業所 | *名古屋支店、 関西支店にて対応 |
- | - | - | - | - |
関西支店 | 27BS200041 | 令和3年 3月17日 |
令和8年 3月16日 |
○ | - | - |
広島営業所 | *関西支店、 福岡営業所にて対応 |
- | - | - | - | - |
福岡営業所 | 40BS200343 | 令和2年 4月9日 |
令和7年 4月8日 |
○ | ○ | - |
修理センター | 14BS200017 | 令和3年 3月10日 |
令和8年 3月9日 |
○ | - | - |
修理区分 第3区分・・・治療用・施設用機器関連
修理区分 第5区分・・・光学機器関連
修理区分 第8区分・・・検体検査用機器関連